Basınçlı Hava Üfleme Uçları
Delik temizliğinde kullanılan, delik çapına göre seçilen basınçlı hava üfleme uçları.
Ürün adı, marka ya da ürün kodu yazın.
C-Fiber güçlendirme sisteminin CFRP laminat bileşenleri; dıştan bağlı FRS-L-S/FRS-L-H, yüzeye yakın montajlı FRS-L-S NSM ve epoksi harç FRS-CS çeşitlerini kapsar.
Bu ürün ailesi, fischer C-Fiber güçlendirme sisteminin CFRP laminat bileşenlerini kapsar: dıştan bağlı CFRP laminatlar FRS-L-S ve FRS-L-H, yüzeye yakın montaj (NSM) için FRS-L-S NSM laminatı ve laminatların yapıştırılmasında kullanılan epoksi harç FRS-CS.
| Ürün No | Tanım | Yoğunluk | Ortalama lif hacim oranı | Genişlik (B) | Kalınlık | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 562433 | FRS-L-S 50x1,2 | 1,60 g/cm³ | 67 % | 50 mm | 1,2 mm | 60 |
| 562436 | FRS-L-H 50x1,2 | 1,60 g/cm³ | 67 % | 50 mm | 1,2 mm | 60 |
| 562434 | FRS-L-S 75x1,2 | 1,60 g/cm³ | 67 % | 75 mm | 1,2 mm | 90 |
| 562437 | FRS-L-H 75x1,2 | 1,60 g/cm³ | 67 % | 75 mm | 1,2 mm | 90 |
| 562435 | FRS-L-S 100x1,2 | 1,60 g/cm³ | 67 % | 100 mm | 1,2 mm | 120 |
| 562438 | FRS-L-H 100x1,2 | 1,60 g/cm³ | 67 % | 100 mm | 1,2 mm | 120 |
| 562439 | FRS-L-S 50x1,4 | 1,60 g/cm³ | 67 % | 50 mm | 1,4 mm | 70 |
| 562442 | FRS-L-H 50x1,4 | 1,60 g/cm³ | 67 % | 50 mm | 1,4 mm | 70 |
| 562440 | FRS-L-S 75x1,4 | 1,60 g/cm³ | 67 % | 75 mm | 1,4 mm | 105 |
| 562443 | FRS-L-H 75x1,4 | 1,60 g/cm³ | 67 % | 75 mm | 1,4 mm | 105 |
| 562441 | FRS-L-S 100x1,4 | 1,60 g/cm³ | 67 % | 100 mm | 1,4 mm | 140 |
| 562444 | FRS-L-H 100x1,4 | 1,60 g/cm³ | 67 % | 100 mm | 1,4 mm | 140 |
| Ürün No | Tanım | Karışım oranı | Renk | Tek katman kalınlığı | Yoğunluk | Uygulama sıcaklığı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571698 | FRS-CS 585 S | 77:23 | gri | 1 - 5 mm | 1,80 g/cm³ | + 10 °C ile + 40 °C arası |
| 569985 | FRS-CS 5 kg | 4:1 | gri | 1 - 5 mm | 1,80 g/cm³ | + 10 °C ile + 40 °C arası |
| 569984 | FRS-CS 10 kg | 4:1 | gri | 1 - 5 mm | 1,80 g/cm³ | + 10 °C ile + 40 °C arası |
| Ürün No | Tanım | Yoğunluk | Ortalama lif hacim oranı | Genişlik (B) | Kalınlık | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571700 | FRS-L-S NSM 20x1,2 | 1,60 g/cm³ | 67 % | 20 mm | 1,2 mm | 24 |
| 571701 | FRS-L-S NSM 15x1,4 | 1,60 g/cm³ | 67 % | 15 mm | 1,4 mm | 21 |
| 571702 | FRS-L-S NSM 10x1,7 | 1,60 g/cm³ | 67 % | 10 mm | 1,7 mm | 17 |
| Onaylar | ETA-24/0281, ESR-4774, DoP No. BS-004, DoP No. BS-026, DoP No. BS-027, DoP No. BS-028 |
|---|
Delik temizliğinde kullanılan, delik çapına göre seçilen basınçlı hava üfleme uçları.
Bina tadilatında beton-beton kesme bağlantısı için onaylı, montaj dostu sistem; köprü ve yapı güçlendirme işlerinde kullanılır.
C-Fiber güçlendirme sisteminin bağlantı bileşenleri; karbon fiber dübel FRS-FC, karbon fiber kumaş FRS-W ve satüratif reçine FRS-CF çeşitlerini kapsar.
Üç katmanlı (sandviç) dış duvar panellerinin montaj sonrası onarımı için ekonomik bir yenileme ankraj sistemi.
Sonradan takılan donatı bağlantıları için onaylanmış, C20/25-C50/60 beton sınıflarında kullanılabilen donatı ankraj sistemi (demir donatı dübeli) FRA.
Donatı bağlantılarının oluşturulması için gereken bileşenleri içeren profesyonel çanta; FIS enjeksiyon harçlarıyla birlikte kullanılır.

Doğru ürün seçimi, teknik detaylar ve fiyat için uzman ekibimize danışın. Talebinizi iletin, en kısa sürede dönüş yapalım.