320 KİLO Tutun
Yüksek ilk tutunma gücüne sahip, hızlı ve güçlü yapışma sağlayan inşaat yapıştırıcısı.
Ürün adı, marka ya da ürün kodu yazın.
SX Plus, ahşap ve sunta vidalarıyla kullanılan bir naylon genişletme tapasıdır.
SX Plus, ahşap ve sunta vidalarıyla kullanılan bir naylon genişletme tapasıdır.
| Ürün No | Tanım | Delme çapı (d0) | Min. delik derinliği (h1) | Dübel uzunluğu (l) | Min. civata penetrasyonu (lE,min) | Ahşap ve sunta vidaları (ds) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 567815 | SX Plus 4 x 20 K | 4 mm | 30 mm | 20 mm | — | 2,0 - 3,0 mm |
| 567820 | SX Plus 4 x 20 K | 4 mm | 30 mm | 20 mm | — | 2,0 - 3,0 mm |
| 568004 | SX Plus 4 x 20 | 4 mm | 30 mm | 20 mm | — | 2,0 - 3,0 mm |
| 567910 | SX Plus 4 x 20 | 4 mm | 25 mm | 20 mm | — | 2,0 - 3,0 mm |
| 568123 | SX Plus 5 x 25 SP K | 5 mm | 35 mm | 25 mm | — | 3,0 - 4,0 mm |
| 567816 | SX Plus 5 x 25 K | 5 mm | 35 mm | 25 mm | — | 3,0 - 4,0 mm |
| 567821 | SX Plus 5 x 25 K | 5 mm | 35 mm | 25 mm | — | 3,5 x 35 mm |
| 568005 | SX Plus 5 x 25 | 5 mm | 35 mm | 25 mm | — | 3,0 - 4,0 mm |
| 567888 | SX Plus 5 x 25 | 5 mm | 35 mm | 25 mm | — | 3,0 - 4,0 mm |
| 567911 | SX Plus 5 x 25 | 5 mm | 35 mm | 25 mm | — | 3,0 - 4,0 mm |
| 568124 | SX Plus 6 x 30 SP K | 6 mm | 40 mm | 30 mm | — | 4,0 - 5,0 mm |
| 567817 | SX Plus 6 x 30 | 6 mm | 40 mm | 30 mm | — | 4,0 - 5,0 mm |
| 567822 | SX Plus 6 x 30 K | 6 mm | 40 mm | 30 mm | — | 4,0 - 5,0 mm |
| 568006 | SX Plus 6 x 30 | 6 mm | 40 mm | 30 mm | — | 4,0 - 5,0 mm |
| 567885 | SX Plus 6 x 30 | 6 mm | 40 mm | 30 mm | — | 4,0 - 5,0 mm |
| 567921 | SX Plus 6 x 30 Can | 6 mm | 40 mm | 30 mm | — | 4,0 - 5,0 mm |
| 567922 | SX Plus 6 x 30 | 6 mm | 40 mm | 30 mm | — | 4,0 - 5,0 mm |
| 567917 | SX Plus 6 x 30 | 6 mm | 40 mm | 30 mm | — | 4,0 - 5,0 mm |
| 567893 | SX Plus 6 x 30 in bucket | 6 mm | 40 mm | 30 mm | — | 4,0 - 5,0 mm |
| 567909 | SX Plus 6 x 30 | 6 mm | 40 mm | 30 mm | — | 4,0 - 5,0 mm |
| 567913 | SX Plus 6 x 30 | 6 mm | 40 mm | 30 mm | — | 4,0 - 5,0 mm |
| 567856 | SX Plus 6 x 50 K | 6 mm | 60 mm | 50 mm | — | 4,0 - 5,0 mm |
| 568106 | SX Plus long 6 x 50 | 6 mm | 60 mm | 50 mm | — | 4,0 - 5,0 mm |
| 567947 | SX Plus 6 x 50 | 6 mm | 60 mm | 50 mm | — | 4,0 - 5,0 mm |
| 568125 | SX Plus 8 x 40 SP K | 8 mm | 50 mm | 40 mm | — | 4,5 - 6,0 mm |
| 567818 | SX Plus 8 x 40 K | 8 mm | 50 mm | 40 mm | — | 4,5 - 6,0 mm |
| 567823 | SX Plus 8 x 40 K | 8 mm | 50 mm | 40 mm | — | 4,5 - 6,0 mm |
| 567886 | SX Plus 8 x 40 | 8 mm | 50 mm | 40 mm | — | 4,5 - 6,0 mm |
| 567920 | SX Plus 8 x 40 Can | 8 mm | 50 mm | 40 mm | — | 4,5 - 6,0 mm |
| 568008 | SX Plus 8 x 40 | 8 mm | 50 mm | 40 mm | — | 4,5 - 6,0 mm |
| 567923 | SX Plus 8 x 40 | 8 mm | 50 mm | 40 mm | — | 4,5 - 6,0 mm |
| 567918 | SX Plus 8 x 40 | 8 mm | 50 mm | 40 mm | — | 4,5 - 6,0 mm |
| 567899 | SX Plus 8 x 40 in bucket | 8 mm | 50 mm | 40 mm | — | 4,5 - 6,0 mm |
| 567914 | SX Plus 8 x 40 | 8 mm | 50 mm | 40 mm | — | 4,5 - 6,0 mm |
| 567857 | SX Plus 8 x 65 K | 8 mm | 75 mm | 65 mm | — | 4,5 - 6,0 mm |
| 568108 | SX Plus long 8 x 65 | 8 mm | 75 mm | 65 mm | — | 4,5 - 6,0 mm |
| 567819 | SX Plus 10 x 50 K | 10 mm | 70 mm | 50 mm | — | 6,0 - 8,0 mm |
| 567824 | SX Plus 10 x 50 K | 10 mm | 70 mm | 50 mm | — | 6,0 - 8,0 mm |
| 567887 | SX Plus 10 x 50 | 10 mm | 60 mm | 50 mm | — | 6,0 - 8,0 mm |
| 568010 | SX Plus 10 x 50 | 10 mm | 70 mm | 50 mm | — | 6,0 - 8,0 mm |
| 567930 | SX Plus 10 x 50 | 10 mm | 60 mm | 50 mm | — | 6,0 - 8,0 mm |
| 567900 | SX Plus 10 x 50 in bucket | 10 mm | 60 mm | 50 mm | — | 6,0 - 8,0 mm |
| 567915 | SX Plus 10 x 50 | 10 mm | 60 mm | 50 mm | — | 6,0 - 8,0 mm |
| 567906 | SX Plus 10 x 50 | 10 mm | 60 mm | 50 mm | — | 6,0 - 8,0 mm |
| 567854 | SX Plus 10 x 80 K | 10 mm | 100 mm | 80 mm | — | 6,0 - 8,0 mm |
| 568110 | SX Plus 10 x 80 | 10 mm | 100 mm | 80 mm | — | 6,0 - 8,0 mm |
| 567908 | SX Plus 10 x 80 | 10 mm | 95 mm | 80 mm | — | 6,0 - 8,0 mm |
| 567825 | SX Plus 12 x 60 K | 12 mm | 80 mm | 60 mm | — | 8,0 x 80 mm |
| 568012 | SX Plus 12 x 60 | 12 mm | 80 mm | 60 mm | — | 8,0 - 10,0 mm |
| 567901 | SX Plus 12 x 60 in bucket | 12 mm | 80 mm | 60 mm | — | 8,0 - 10,0 mm |
| 567916 | SX Plus 12 x 60 | 12 mm | 80 mm | 60 mm | — | 8,0 x 80 mm |
| 567907 | SX Plus 12 x 60 | 12 mm | 80 mm | 60 mm | — | 8,0 x 80 mm |
| 567855 | SX Plus 14 x 70 K | 14 mm | 90 mm | 70 mm | — | 10,0 - 12,0 mm |
| 568014 | SX Plus 14 x 70 | 14 mm | 90 mm | 70 mm | — | 10,0 - 12,0 mm |
| 567912 | SX Plus 14 x 70 | 14 mm | 90 mm | 70 mm | — | 10,0 - 12,0 mm |
| 567884 | 3 bölmeli paket SX Plus 6, 8, 10 | — | — | — | — | — |
| 567853 | SX Plus 4 x 20 S K | 4 mm | 25 mm | 20 mm | — | 2,5 x 25 mm |
| 568126 | SX Plus 5 x 25 S KP | 5 mm | 35 mm | 25 mm | — | 3,0-4,0 mm |
| 567826 | SX Plus 5 x 25 S K | 5 mm | 35 mm | 25 mm | — | 3,0-4,0 mm |
| 567831 | SX Plus 5 x 25 GK S K | 5 mm | 40 mm | 25 mm | — | 3,0-4,0 mm |
| 568127 | SX Plus 6 x 30 S KP K | 6 mm | 40 mm | 30 mm | — | 4,5 x 40 mm |
| 567827 | SX Plus 6 x 30 S K | 6 mm | 45 mm | 30 mm | — | 4,5 x 40 mm |
| 568206 | SX Plus 6 x 30 S | 6 mm | 45 mm | 30 mm | 35 mm | 4,5 x 40 mm |
| 567928 | SX Plus 6 x 30 S | 6 mm | 40 mm | 30 mm | — | 4,5 x 40 mm |
| 567935 | SX Plus 6 x 30 S PH TX | 6 mm | 45 mm | 30 mm | 35 mm | 4,5 x 40 mm |
| 568128 | SX Plus 8 x 40 S KP K | 8 mm | 50 mm | 40 mm | — | 5,0 x 55 mm |
| 567833 | SX Plus 8 x 40 GK S K | 8 mm | 60 mm | 40 mm | — | 5,0 x 55 mm |
| 568122 | SX Plus 8 x 40 S K | 8 mm | 50 mm | 40 mm | — | 5,0 x 55 mm |
| 568208 | SX Plus 8 x 40 S | 8 mm | 60 mm | 40 mm | 45 mm | 5,0 x 55 mm |
| 567929 | SX Plus 8 x 40 S | 8 mm | 50 mm | 40 mm | — | 5,0 x 55 mm |
| 567828 | SX Plus 10 x 50 S K | 10 mm | 70 mm | 50 mm | — | 7,0 x 65 mm |
| 567925 | SX Plus 10 x 50 S | 10 mm | 60 mm | 50 mm | 57 mm | 7,0 x 65 mm |
| 567924 | SX Plus 10 x 50 S CC | 10 mm | 60 mm | 50 mm | — | 7,0 x 65 mm |
| 567829 | SX Plus 12 x 60 S K | 12 mm | 85 mm | 60 mm | — | 8,0 x 80 mm |
| 567830 | SX Plus 14 x 70 S K | 14 mm | 100 mm | 70 mm | — | 10,0 x 95 mm |
| 567845 | SX Plus 4 x 20 RH K | 4 mm | — | 20 mm | — | — |
| 567842 | SX Plus 4 x 20 WH K | 4 mm | — | 20 mm | — | — |
| 567849 | SX Plus 4 x 20 OH K | 4 mm | — | 20 mm | — | — |
| 567846 | SX Plus 5 x 25 RH K | 5 mm | — | 25 mm | — | — |
| 567843 | SX Plus 5 x 25 WH K | 5 mm | — | 25 mm | — | — |
| 567850 | SX Plus 5 x 25 OH K | 5 mm | — | 25 mm | — | — |
| 567836 | SX Plus 6 x 30 RHR K | 6 mm | — | 30 mm | — | — |
| 567837 | SX Plus 6 x 30 RHM K | 6 mm | — | 30 mm | — | — |
| 567834 | SX Plus 6 x 30 RH N K | 6 mm | — | 30 mm | — | — |
| 567835 | SX Plus 6 x 30 WH K | 6 mm | — | 30 mm | — | — |
| 567847 | SX Plus 6 x 30 RH K | 6 mm | — | 30 mm | — | — |
| 567851 | SX Plus 6 x 30 OH K | 6 mm | — | 30 mm | — | — |
| 567838 | SX Plus 8 x 40 RHR K | 8 mm | — | 40 mm | — | — |
| 567839 | SX Plus 8 x 40 RHM K | 8 mm | — | 40 mm | — | — |
| 567848 | SX Plus 8 x 40 RH K | 8 mm | — | 40 mm | — | — |
| 567844 | SX Plus 8 x 40 WH K | 8 mm | — | 40 mm | — | — |
| 567852 | SX Plus 8 x 40 OH K | 8 mm | — | 40 mm | — | — |
| 567841 | SX Plus 10 x 50 RH N K | 10 mm | — | 50 mm | — | — |
| 567840 | SX Plus 10 x 50 RH K | 10 mm | — | 50 mm | — | — |
Yüksek ilk tutunma gücüne sahip, hızlı ve güçlü yapışma sağlayan inşaat yapıştırıcısı.
TB / TBB, ahşap basamak dişlerini çelik (TB) veya beton (TBB) merdiven alt yapılarına sabitlemek için kullanılan dübel sistemidir.
DuoPower ve UX/SX dübellerini farklı ambalaj tipleriyle bir araya getiren, uygun fiyat/performans oranı sunan hazır tapa setleri.
RodForce FGD, dişli rotların çekiçle hızlı ve ekonomik şekilde sabitlenmesini sağlayan, betonarme donatısına duyarlı bir çekiç seti tapasıdır.

Doğru ürün seçimi, teknik detaylar ve fiyat için uzman ekibimize danışın. Talebinizi iletin, en kısa sürede dönüş yapalım.