Ankraj Enjeksiyon Ağı FIS H N
Örme duvarda kullanım için ağ yapılı ankraj manşonu; harcın delikte düzgün dağılımını sağlar.
Ürün adı, marka ya da ürün kodu yazın.
Azaltılmış gömme derinliğiyle montaj çabasını en aza indiren, çatlaklı betonda yüksek performanslı highbond dübel rotu.
Highbond dübel FHB II-A S, azaltılmış gömme derinliği sayesinde delme ve montaj için gereken çalışmayı en aza indirir. FHB II-P/-PF kapsül ile kombinasyon halinde kullanıldığında gömme deliği temizliğine gerek kalmaz, bu da ekonomik ve zamandan tasarruflu bir bağlantı sağlar.
Matkap ucu çapının diş çapıyla aynı olması, sabitlenecek parça üzerinden aletsiz montaj imkanı tanır ve gereken harç miktarını azaltır. Dübel rotunun koni şekli, ince beton elemanlar ile küçük eksenel ve kenar boşlukları için optimize edilmiştir.
- Korkuluklar - Dış cepheler - Merdivenler - Çelik köşebentler - Direkler - Çarpışma koruma - Çelik konstrüksiyonlar - Ahşap yapılar - Malzeme üzerinden montaj
- Azaltılmış gömme derinliği delme ve montaj çabasını en aza indirir; FHB II-P/-PF kapsül ile kullanıldığında gömme deliği temizliği gerekmez. - Matkap ucu çapının diş çapıyla aynı olması, aletsiz montaj imkanı tanır ve harç miktarını azaltır. - Dübel rotunun koni şekli ince beton elemanlar ve küçük eksenel/kenar boşlukları için optimize edilmiştir. - Hem kapsüllerle hem de enjeksiyon harcıyla kullanım için onaylıdır, bu da uygulamada maksimum esneklik sağlar.
| Ürün No | Tanım | Delme çapı (d0) | Delik derinliği (h0) | Ankraj derinliği (hef) | Max. montaj kalınlığı (tfix) | Diş (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 097072 | FHB II-A S M10 x 60/10 | 10 mm | 75 mm | 60 mm | 10 mm | M10 |
| 097073 | FHB II-A S M10 x 60/20 | 10 mm | 75 mm | 60 mm | 20 mm | M10 |
| 097074 | FHB II-A S M10 x 60/60 | 10 mm | 75 mm | 60 mm | 60 mm | M10 |
| 097206 | FHB II-A S M10 x 60/100 | 10 mm | 75 mm | 60 mm | 100 mm | M10 |
| 506884 | FHB II-A S M10 x 75/10 | 10 mm | 90 mm | 75 mm | 10 mm | M10 |
| 506885 | FHB II-A S M10 x 75/20 | 10 mm | 90 mm | 75 mm | 20 mm | M10 |
| 506886 | FHB II-A S M10 x 75/60 | 10 mm | 90 mm | 75 mm | 60 mm | M10 |
| 506887 | FHB II-A S M10 x 75/100 | 10 mm | 90 mm | 75 mm | 100 mm | M10 |
| 097257 | FHB II-A S M12 x 75/10 | 12 mm | 90 mm | 75 mm | 10 mm | M12 |
| 097268 | FHB II-A S M12 x 75/25 | 12 mm | 90 mm | 75 mm | 25 mm | M12 |
| 097274 | FHB II-A S M12 x 75/60 | 12 mm | 90 mm | 75 mm | 60 mm | M12 |
| 097275 | FHB II-A S M12 x 75/100 | 12 mm | 90 mm | 75 mm | 100 mm | M12 |
| 097280 | FHB II-A S M12 x 75/165 | 12 mm | 90 mm | 75 mm | 165 mm | M12 |
| 097281 | FHB II-A S M16 x 95/30 | 16 mm | 110 mm | 95 mm | 30 mm | M16 |
| 097286 | FHB II-A S M16 x 95/60 | 16 mm | 110 mm | 95 mm | 60 mm | M16 |
| 097295 | FHB II-A S M16 x 95/100 | 16 mm | 110 mm | 95 mm | 100 mm | M16 |
| 097296 | FHB II-A S M16 x 95/165 | 16 mm | 110 mm | 95 mm | 165 mm | M16 |
| 506917 | FHB II-A S M20 x 170/50 | 25 mm | 190 mm | 170 mm | 50 mm | M20 |
| 097297 | FHB II-A S M24 x 170/50 | 25 mm | 190 mm | 170 mm | 50 mm | M24 |
| 552057 | FHB II-A S M24 x 170/70 | 25 mm | 190 mm | 170 mm | 70 mm | M24 |
| 097630 | FHB II-A S M10 x 60/10 A4 | 10 mm | 75 mm | 60 mm | 10 mm | M10 |
| 097631 | FHB II-A S M10 x 60/20 A4 | 10 mm | 75 mm | 60 mm | 20 mm | M10 |
| 097632 | FHB II-A S M10 x 60/40 A4 | 10 mm | 75 mm | 60 mm | 40 mm | M10 |
| 097633 | FHB II-A S M10 x 60/60 A4 | 10 mm | 75 mm | 60 mm | 60 mm | M10 |
| 097634 | FHB II-A S M10 x 60/100 A4 | 10 mm | 75 mm | 60 mm | 100 mm | M10 |
| 506888 | FHB II-A S M10 x 75/10 A4 | 10 mm | 90 mm | 75 mm | 10 mm | M10 |
| 506889 | FHB II-A S M10 x 75/20 A4 | 10 mm | 90 mm | 75 mm | 20 mm | M10 |
| 506890 | FHB II-A S M10 x 75/40 A4 | 10 mm | 90 mm | 75 mm | 40 mm | M10 |
| 506891 | FHB II-A S M10 x 75/60 A4 | 10 mm | 90 mm | 75 mm | 60 mm | M10 |
| 506892 | FHB II-A S M10 x 75/100 A4 | 10 mm | 90 mm | 75 mm | 100 mm | M10 |
| 097635 | FHB II-A S M12 x 75/10 A4 | 12 mm | 90 mm | 75 mm | 10 mm | M12 |
| 097640 | FHB II-A S M12 x 75/165 A4 | 12 mm | 90 mm | 75 mm | 165 mm | M12 |
| 097636 | FHB II-A S M12 x 75/25 A4 | 12 mm | 90 mm | 75 mm | 25 mm | M12 |
| 097637 | FHB II-A S M12 x 75/40 A4 | 12 mm | 90 mm | 75 mm | 40 mm | M12 |
| 097638 | FHB II-A S M12 x 75/60 A4 | 12 mm | 90 mm | 75 mm | 60 mm | M12 |
| 097639 | FHB II-A S M12 x 75/100 A4 | 12 mm | 90 mm | 75 mm | 100 mm | M12 |
| 097641 | FHB II-A S M16 x 95/30 A4 | 16 mm | 110 mm | 95 mm | 30 mm | M16 |
| 097642 | FHB II-A S M16 x 95/60 A4 | 16 mm | 110 mm | 95 mm | 60 mm | M16 |
| 097643 | FHB II-A S M16 x 95/100 A4 | 16 mm | 110 mm | 95 mm | 100 mm | M16 |
| 097644 | FHB II-A S M16 x 95/165 A4 | 16 mm | 110 mm | 95 mm | 165 mm | M16 |
| 506919 | FHB II-A S M20 x 170/50 A4 | 25 mm | 190 mm | 170 mm | 50 mm | M20 |
| 097645 | FHB II-A S M24 x 170/50 A4 | 25 mm | 190 mm | 170 mm | 50 mm | M24 |
| 097704 | FHB II-A S M10 x 60/10 C | 10 mm | 75 mm | 60 mm | 10 mm | M10 |
| 097706 | FHB II-A S M12 x 75/25 C | 12 mm | 90 mm | 75 mm | 25 mm | M12 |
| 097708 | FHB II-A S M16 x 95/30 C | 16 mm | 110 mm | 95 mm | 30 mm | M16 |
| Onaylar | ETA-05/0164 |
|---|---|
| DoP | DoP No. 0282 |
| Diğer belgeler | GS 3.2/16-352-1 |
| Onaylı beton sınıfı | C20/25'den C50/60'a kadar çatlaklı ve çatlaksız beton |
| Ayrıca uygun | Beton C12/15 |
Örme duvarda kullanım için ağ yapılı ankraj manşonu; harcın delikte düzgün dağılımını sağlar.
Boşluklu tuğla örme duvarda koruyucu harç kullanımı için ızgara yapılı enjeksiyon ankrajı manşonu.
Örme duvarda kullanım için istenen uzunlukta kesilebilen, ızgara yapılı metal ankraj manşonu.
FDA, orta dereceli yük seviyesindeki ekonomik seri montajlar için önceden monte edilmiş ankraj çubuklu bir dinamik parça üzerinden ankrajdır.
Kimyasal ankraj harçlarıyla birlikte kullanılan esnek dişli rot; M6-M30 arasında geniş ölçü seçeneğiyle çok çeşitli sabitleme uygulamalarına uyarlanabilir.
FIS A dişli rotun 1000 mm uzunluğundaki versiyonu; kimyasal ankraj harçlarıyla birlikte derin gömme derinliği gerektiren uygulamalarda kullanılır.

Doğru ürün seçimi, teknik detaylar ve fiyat için uzman ekibimize danışın. Talebinizi iletin, en kısa sürede dönüş yapalım.