Ankraj Enjeksiyon Ağı FIS H N
Örme duvarda kullanım için ağ yapılı ankraj manşonu; harcın delikte düzgün dağılımını sağlar.
Ürün adı, marka ya da ürün kodu yazın.
fischer'a özgü oluklu dişli rot; reçine kapsülü veya enjeksiyon harcıyla M8-M30 arası geniş ölçü yelpazesinde kullanılır.
RG M dişli rot, fischer'a özgü oluklu bir ankraj çubuğudur. Reçine kapsülü RSB, RSB mini ve RM II ile ya da FIS SB, FIS EM, FIS EB, FIS V, FIS VL, FIS P Plus, FIS P ve FIS Green enjeksiyon harçlarından biriyle birlikte kullanılabilir.
M8'den M30'a kadar geniş ölçü yelpazesi ve tüm korozyon direnci sınıflarında onaylı çelik çeşitleri, farklı yapı malzemelerinde geniş bir uygulama esnekliği sağlar. Kullanılacak reçine kapsülü ve harcın onaylarına dikkat edilmelidir.
- RSB ve RSB mini reçine kapsülü ile ankrajlar - RM II reçine kapsülü ile ankrajlar - FIS SB, FIS EM, FIS EB, FIS V, FIS VL, FIS P Plus, FIS P ve FIS Green enjeksiyon harçları ile ankrajlar
- M8'den M30'a kadar geniş RG M yelpazesi, büyük esneklikle çok çeşitli uygulamalara imkan tanır. - Geniş onaylı çelik çeşitleri, tüm korozyon direnci sınıflarında kullanım imkanı sunarak yüksek uygulama güvenliği sağlar.
| Ürün No | Tanım | ETA dyn | Delik çapı enjeksiyon harcı | Delik çapı reçine kapsülü | Ankraj derinliği (hef) | Max. montaj kalınlığı (tfix) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050256 | RG M8 x 110 | — | 10 mm | 10 mm | 80 mm | 50 mm |
| 095698 | RG M8 x 150 | — | 10 mm | 10 mm | 80 mm | 90 mm |
| 062615 | RG M8 x 150 B | — | 10 mm | 10 mm | 80 mm | 90 mm |
| 535007 | RG M10 x 110 | — | 12 mm | 12 mm | — | 36 mm |
| 050257 | RG M10 x 130 | — | 12 mm | 12 mm | 90 mm | 56 mm |
| 050280 | RG M10 x 165 | — | 12 mm | 12 mm | 90 mm | 91 mm |
| 062616 | RG M10 x 165 B | — | 12 mm | 12 mm | 90 mm | 91 mm |
| 050281 | RG M10 x 190 | — | 12 mm | 12 mm | 90 mm | 116 mm |
| 095703 | RG M10 x 250 | — | 12 mm | 12 mm | 90 mm | 176 mm |
| 095718 | RG M10 x 350 | — | 12 mm | 12 mm | 90 mm | 276 mm |
| 535010 | RG M12 x 120 | — | 14 mm | 14 mm | — | 34 mm |
| 050258 | RG M12 x 160 | — | 14 mm | 14 mm | 110 mm | 74 mm |
| 062617 | RG M12 x 160 B | — | 14 mm | 14 mm | 110 mm | 74 mm |
| 512248 | RG M12 x 180 | — | 14 mm | 14 mm | 110 mm | 94 mm |
| 050283 | RG M12 x 220 | — | 14 mm | 14 mm | 110 mm | 134 mm |
| 050284 | RG M12 x 250 | — | 14 mm | 14 mm | 110 mm | 164 mm |
| 050285 | RG M12 x 300 | — | 14 mm | 14 mm | 110 mm | 214 mm |
| 095720 | RG M12 x 380 | — | 14 mm | 14 mm | 110 mm | 294 mm |
| 050286 | RG M14 x 170 | — | 16 mm | 16 mm | 120 mm | 72 mm |
| 050287 | RG M16 x 165 | — | 18 mm | 18 mm | 125 mm | 65 mm |
| 050259 | RG M16 x 190 | — | 18 mm | 18 mm | 125 mm | 90 mm |
| 050288 | RG M16 x 250 | — | 18 mm | 18 mm | 125 mm | 150 mm |
| 050289 | RG M16 x 300 | — | 18 mm | 18 mm | 125 mm | 200 mm |
| 095722 | RG M16 x 380 | — | 18 mm | 18 mm | 125 mm | 280 mm |
| 095723 | RG M16 x 500 | — | 18 mm | 18 mm | 125 mm | 400 mm |
| 512251 | RG M20 x 220 | — | 24 mm | 25 mm | 170 mm | 106 mm |
| 050260 | RG M20 x 260 | — | 24 mm | 25 mm | 170 mm | 146 mm |
| 095707 | RG M20 x 350 | — | 24 mm | 25 mm | 170 mm | 236 mm |
| 095725 | RG M20 x 500 | — | 24 mm | 25 mm | 170 mm | 386 mm |
| 512252 | RG M22 x 280 | — | 24 mm | 25 mm | 170 mm | 158 mm |
| 050261 | RG M24 x 300 | — | 28 mm | 28 mm | 210 mm | 61 mm |
| 095727 | RG M24 x 400 | — | 28 mm | 28 mm | 210 mm | 275 mm |
| 095728 | RG M24 x 600 | — | 28 mm | 28 mm | 210 mm | 475 mm |
| 090720 | RG M27 x 340 | — | 30 mm | — | — | 200 mm |
| 050262 | RG M30 x 380 | — | 35 mm | 35 mm | — | 226 mm |
| 095730 | RG M30 x 500 | — | 35 mm | 35 mm | 280 mm | 364 mm |
| 519443 | RG M8 x 150 8.8 | — | 10 mm | 10 mm | 80 mm | 90 mm |
| 519444 | RG M10 x 220 8.8 | — | 12 mm | 12 mm | 90 mm | 146 mm |
| 519445 | RG M12 x 220 8.8 | — | 14 mm | 14 mm | 110 mm | 134 mm |
| 519446 | RG M16 x 270 8.8 | — | 18 mm | 18 mm | 125 mm | 170 mm |
| 519447 | RG M20 x 290 8.8 | — | 24 mm | 25 mm | 170 mm | 176 mm |
| 519448 | RG M24 x 295 8.8 | — | 28 mm | 28 mm | 210 mm | 170 mm |
| 512247 | RG M12 x 160 hdg | — | 14 mm | 14 mm | 110 mm | 74 mm |
| 537062 | RG M16 x 165 hdg | — | 18 mm | 18 mm | — | 65 mm |
| 512250 | RG M16 x 190 hdg | — | 18 mm | 18 mm | 125 mm | 90 mm |
| 050263 | RG M8 x 110 R | — | 10 mm | 10 mm | 80 mm | 50 mm |
| 050293 | RG M8 x 150 R | — | 10 mm | 10 mm | 80 mm | 90 mm |
| 535009 | RG M10 x 110 R | — | 12 mm | 12 mm | 75 mm | 36 mm |
| 050264 | RG M10 x 130 R | — | 12 mm | 12 mm | 90 mm | 56 mm |
| 050294 | RG M10 x 165 R | — | 12 mm | 12 mm | 90 mm | 91 mm |
| 050296 | RG M10 x 190 R | — | 12 mm | 12 mm | 90 mm | 116 mm |
| 095701 | RG M10 x 250 R | — | 12 mm | 12 mm | 90 mm | 176 mm |
| 095709 | RG M10 x 350 R | — | 12 mm | 12 mm | 90 mm | 276 mm |
| 535011 | RG M12 x 120 R | Evet | 14 mm | 14 mm | — | 34 mm |
| 050265 | RG M12 x 160 R | Evet | 14 mm | 14 mm | 110 mm | 74 mm |
| 512249 | RG M12 x 180 R | Evet | 14 mm | 14 mm | 110 mm | 94 mm |
| 050576 | RG M12 x 200 E R | Evet | 14 mm | 14 mm | 110 mm | 114 mm |
| 050297 | RG M12 x 220 R | Evet | 14 mm | 14 mm | 110 mm | 134 mm |
| 095702 | RG M12 x 250 R | Evet | 14 mm | 14 mm | 110 mm | 164 mm |
| 095705 | RG M12 x 300 R | Evet | 14 mm | 14 mm | 110 mm | 214 mm |
| 095710 | RG M12 x 380 R | Evet | 14 mm | 14 mm | 110 mm | 294 mm |
| 095704 | RG M16 x 165 R | Evet | 18 mm | 18 mm | 125 mm | 65 mm |
| 050266 | RG M16 x 190 R | Evet | 18 mm | 18 mm | 125 mm | 90 mm |
| 552124 | RG M16 x 200 R | — | 18 mm | 18 mm | 125 mm | 100 mm |
| 050298 | RG M16 x 250 R | Evet | 18 mm | 18 mm | 125 mm | 150 mm |
| 050299 | RG M16 x 300 R | Evet | 18 mm | 18 mm | 125 mm | 80 mm |
| 095712 | RG M16 x 380 R | Evet | 18 mm | 18 mm | 125 mm | 280 mm |
| 095713 | RG M16 x 500 R | Evet | 18 mm | 18 mm | 125 mm | 400 mm |
| 050267 | RG M20 x 260 R | Evet | 24 mm | 25 mm | 170 mm | 146 mm |
| 095706 | RG M20 x 350 R | Evet | 24 mm | 25 mm | 170 mm | 236 mm |
| 050268 | RG M24 x 300 R | Evet | 28 mm | 28 mm | 210 mm | 175 mm |
| 095715 | RG M24 x 400 R | Evet | 28 mm | 28 mm | 210 mm | 275 mm |
| 090725 | RG M27 x 340 R | — | 30 mm | — | 210 mm | 200 mm |
| 090726 | RG M30 x 380 R | — | 35 mm | 35 mm | — | 226 mm |
| 096217 | RG M10 x 130 HCR | — | 12 mm | 12 mm | 90 mm | 56 mm |
| 096218 | RG M12 x 160 HCR | — | 14 mm | 14 mm | 110 mm | 74 mm |
| 096219 | RG M16 x 190 HCR | — | 18 mm | 18 mm | 125 mm | 90 mm |
| Onaylar | ETA-02/0024, ETA-19/0501, ETA-20/0603 |
|---|---|
| Uygun reçine kapsülleri | RSB, RSB mini, RM II |
| Uygun enjeksiyon harçları | FIS SB, FIS EM, FIS EB, FIS V, FIS VL, FIS P Plus, FIS P, FIS Green |
Örme duvarda kullanım için ağ yapılı ankraj manşonu; harcın delikte düzgün dağılımını sağlar.
Boşluklu tuğla örme duvarda koruyucu harç kullanımı için ızgara yapılı enjeksiyon ankrajı manşonu.
Örme duvarda kullanım için istenen uzunlukta kesilebilen, ızgara yapılı metal ankraj manşonu.
FDA, orta dereceli yük seviyesindeki ekonomik seri montajlar için önceden monte edilmiş ankraj çubuklu bir dinamik parça üzerinden ankrajdır.
Kimyasal ankraj harçlarıyla birlikte kullanılan esnek dişli rot; M6-M30 arasında geniş ölçü seçeneğiyle çok çeşitli sabitleme uygulamalarına uyarlanabilir.
FIS A dişli rotun 1000 mm uzunluğundaki versiyonu; kimyasal ankraj harçlarıyla birlikte derin gömme derinliği gerektiren uygulamalarda kullanılır.

Doğru ürün seçimi, teknik detaylar ve fiyat için uzman ekibimize danışın. Talebinizi iletin, en kısa sürede dönüş yapalım.