Asmolen Tavan Dübeli FHY
Öngermeli boşluklu beton döşemelerde sabitlemeler için montaj dostu, içten dişli asmolen tavan dübeli.
Ürün adı, marka ya da ürün kodu yazın.
3 gömme derinliği seçeneğine sahip beton vidası; SK/US kafa tipleri ve paslanmaz A4 versiyonuyla dış mekân ve korozif ortamlarda kullanılabilir.
Beton vidası UltraCut FBS II CP SK, 3 farklı gömme derinliğine sahip olup aynı vidanın farklı bileşen kalınlıklarında kullanılmasına imkân tanır. Ürün ailesi; CP SK, CP US, SK, SK A4, US ve US A4 çeşitlerini kapsar; A4 versiyonları paslanmaz çelikten üretilir ve ıslak ortam ile dış mekân uygulamaları için yüksek korozyon direnci sağlar.
Testereye özgü diş geometrisi sayesinde betonda hızlı kesim gerçekleştirilir. Genişlemesiz ankraj (alttan kesme) prensibiyle çalışır, bu sayede düşük kenar ve eksenel mesafelerde kullanılabilir. ETA onayı çatlaklı beton ile C1 ve C2 sismik performans kategorilerindeki uygulamaları kapsar.
- Korkuluklar - Konsollar / Taban plakaları - Metal profiller - Çelik yapılar - Dış cepheler - Koruma bariyerleri - Raflama sistemleri - Eşik / kiriş dübelleri - Şantiye ekipmanı gibi geçici sabitleme - Kalıp dayamaları
- 3 farklı gömme derinliği, aynı vidanın farklı bileşen kalınlıklarında kullanılmasına imkân verir. - Testere dişlerindeki özel geometri, betonun hızlıca kesilmesine olanak tanır. - Dikey montajda (tavan/zemin) delik temizliği gerektirmez. - Genişlemesiz ankraj (alttan kesme) prensibiyle düşük kenar ve eksenel mesafeler mümkündür. - ETA onayı çatlaklı beton ile C1 ve C2 sismik performans kategorilerindeki uygulamaları kapsar. - Paslanmaz çelik A4 versiyonu, ıslak ortam ve dış mekân uygulamaları için yüksek korozyon direnci sağlar.
| Ürün No | Tanım | Delme çapı (d0) | Montaj üzerinden min. delik derinliği (h2) | Vidalama derinliği parça kalınlığı (hnom1/tfix) | Vidalama derinliği parça kalınlığı (hnom2/tfix) | Vidalama derinliği parça kalınlığı (hnom3/tfix) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 557800 | FBS II CP 8x60 10/- SK | 8 mm | 70 mm | 50 / 10 mm | — | — |
| 557801 | FBS II CP 8x80 30/15 SK | 8 mm | 90 mm | 50 / 30 mm | 65 / 65 mm | 65 / 15 mm |
| 557802 | FBS II CP 8x90 40/25 SK | 8 mm | 100 mm | 50 / 40 mm | 65 / 55 mm | 65 / 25 mm |
| 557803 | FBS II CP 10x65 10/-/- SK | 10 mm | 75 mm | 55 / 10 mm | — | — |
| 557804 | FBS II CP 10x80 25/15/- SK | 10 mm | 90 mm | 55 / 25 mm | 65 / 15 mm | — |
| 557805 | FBS II CP 10x100 45/35/15 SK | 10 mm | 110 mm | 55 / 45 mm | 65 / 35 mm | 85 / 15 mm |
| Ürün No | Tanım | Delme çapı (d0) | Montaj üzerinden min. delik derinliği (h2) | Vidalama derinliği parça kalınlığı (hnom1/tfix) | Vidalama derinliği parça kalınlığı (hnom2/tfix) | Vidalama derinliği parça kalınlığı (hnom3/tfix) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 557781 | FBS II CP 8x55 5/- US TX | 8 mm | 65 mm | 50 / 5 mm | — | — |
| 557782 | FBS II CP 8x70 20/5 US TX | 8 mm | 80 mm | 50 / 20 mm | — | 65 / 5 mm |
| 557783 | FBS II CP 8x80 30/15 US TX | 8 mm | 90 mm | 50 / 30 mm | — | 65 / 65 mm |
| 557784 | FBS II CP 8x90 40/25 US TX | 8 mm | 100 mm | 50 / 40 mm | — | 65 / 55 mm |
| 557785 | FBS II CP 8x100 50/35 US TX | 8 mm | 110 mm | 50 / 50 mm | – | 65 / 35 mm |
| 557786 | FBS II CP 10x60 5/-/- US | 10 mm | 70 mm | 55 / 5 mm | — | — |
| 557787 | FBS II CP 10x70 15/5/- US | 10 mm | 80 mm | 55 / 15 mm | 65 / 5 mm | — |
| 557788 | FBS II CP 10x80 25/15/- US | 10 mm | 90 mm | 55 / 25 mm | 65 / 65 mm | — |
| 557789 | FBS II CP 10x90 35/25/5 US | 10 mm | 100 mm | 55 / 35 mm | 65 / 55 mm | 85 / 5 mm |
| 557790 | FBS II CP 10x100 45/35/15 US | 10 mm | 110 mm | 55 / 45 mm | 65 / 35 mm | 85 / 15 mm |
| 557791 | FBS II CP 10x120 65/55/35 US | 10 mm | 130 mm | 55 / 65 mm | 65 / 25 mm | 85 / 35 mm |
| 557792 | FBS II CP 10x140 85/75/55 US | 10 mm | 150 mm | 55 / 85 mm | 65 / 45 mm | 85 / 55 mm |
| 557793 | FBS II CP 10x160 105/95/75 US | 10 mm | 170 mm | 55 / 105 mm | 65 / 15 mm | — |
| 557794 | FBS II CP 12x85 25/10/- US | 12 mm | 95 mm | 60 / 25 mm | 75 / 10 mm | — |
| 557795 | FBS II CP 12x110 50/35/10 US | 12 mm | 120 mm | 60 / 50 mm | 75 / 35 mm | 100 / 10 mm |
| 557796 | FBS II CP 14x75 10/-/- US | 14 mm | 85 mm | 65 / 10 mm | — | — |
| 557797 | FBS II CP 14x95 30/10/- US | 14 mm | 105 mm | 65 / 30 mm | 85 / 10 mm | — |
| 557798 | FBS II CP 14x100 35/15/- US | 14 mm | 110 mm | 65 / 35 mm | 85 / 15 mm | — |
| 557799 | FBS II CP 14x125 60/40/10 US | 14 mm | 135 mm | 65 / 60 mm | 85 / 40 mm | 85 / 5 mm |
| Ürün No | Tanım | Delme çapı (d0) | Montaj üzerinden min. delik derinliği (h2) | Vidalama derinliği parça kalınlığı (hnom1/tfix) | Vidalama derinliği parça kalınlığı (hnom2/tfix) | Vidalama derinliği parça kalınlığı (hnom3/tfix) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 536880 | FBS II 8x60 10/- SK | 8 mm | 70 mm | 50 / 10 mm | — | — |
| 536881 | FBS II 8x80 30/15 SK | 8 mm | 90 mm | 50 / 30 mm | 65 / 15 mm | — |
| 536882 | FBS II 8x90 40/25 SK | 8 mm | 100 mm | 50 / 40 mm | 65 / 25 mm | – |
| 558229 | FBS II 8x100 50/35 SK | 8 mm | 110 mm | 50 / 50 mm | 65 / 35 mm | — |
| 558230 | FBS II 8x110 60/45 SK | 8 mm | 120 mm | 50 / 60 mm | 65 / 45 mm | — |
| 558231 | FBS II 8x120 70/55 SK | 8 mm | 130 mm | 50 / 70 mm | 65 / 55 mm | — |
| 558232 | FBS II 8x140 90/75 SK | 8 mm | 150 mm | 50 / 90 mm | 65 / 75 mm | — |
| 558233 | FBS II 8x160 110/95 SK | 8 mm | 170 mm | 50 / 110 mm | 65 / 95 mm | — |
| 558234 | FBS II 8x180 130/115 SK | 8 mm | 190 mm | 50 / 130 mm | 65 / 115 mm | — |
| 558235 | FBS II 8x200 150/135 SK | 8 mm | 210 mm | 50 / 150 mm | 65 / 135 mm | — |
| 536884 | FBS II 10x65 10/-/- SK | 10 mm | 75 mm | 55 / 10 mm | – | – |
| 536885 | FBS II 10x80 25/15/- SK | 10 mm | 90 mm | 55 / 25 mm | 65 / 15 mm | – |
| 536886 | FBS II 10x95 40/30/10 SK | 10 mm | 105 mm | 55 / 40 mm | 65 / 30 mm | 85 / 10 mm |
| 536887 | FBS II 10x100 45/35/15 SK | 10 mm | 110 mm | 55 / 45 mm | 65 / 35 mm | 85 / 15 mm |
| 536888 | FBS II 10x120 65/55/35 SK | 10 mm | 130 mm | 55 / 65 mm | 65 / 55 mm | 85 / 35 mm |
| 558236 | FBS II 10x140 85/75/55 SK | 10 mm | 150 mm | 55 / 85 mm | 65 / 75 mm | 85 / 55 mm |
| 558237 | FBS II 10x160 105/95/75 SK | 10 mm | 170 mm | 55 / 105 mm | 65 / 95 mm | 85 / 75 mm |
| 558238 | FBS II 10x180 125/115/95 SK | 10 mm | 190 mm | 55 / 125 mm | 65 / 115 mm | 85 / 95 mm |
| Ürün No | Tanım | Delme çapı (d0) | Montaj üzerinden min. delik derinliği (h2) | Vidalama derinliği parça kalınlığı (hnom1/tfix) | Vidalama derinliği parça kalınlığı (hnom2/tfix) | Vidalama derinliği parça kalınlığı (hnom3/tfix) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 543579 | FBS II 8x60 10/- SK A4 | 8 mm | 70 mm | 50 / 10 mm | — | — |
| 543580 | FBS II 8x80 30/15 SK A4 | 8 mm | 90 mm | 50 / 30 mm | 65 / 15 mm | — |
| 543581 | FBS II 8x90 40/25 SK A4 | 8 mm | 100 mm | 50 / 40 mm | 65 / 25 mm | — |
| 558246 | FBS II 8x100 50/35 SK R | 8 mm | 110 mm | 50 / 50 mm | 65 / 35 mm | — |
| 558915 | FBS II 8x120 70/55 SK R | 8 mm | 120 mm | 50 / 70 mm | — | 65 / 55 mm |
| 543582 | FBS II 10x65 10/-/- SK A4 | 10 mm | 75 mm | 50 / 10 mm | — | — |
| 543583 | FBS II 10x80 25/15/- SK A4 | 10 mm | 90 mm | 55 / 25 mm | 65 / 15 mm | — |
| 543584 | FBS II 10x95 40/30/10 SK A4 | 10 mm | 105 mm | 55 / 40 mm | 65 / 30 mm | 85 / 10 mm |
| 543585 | FBS II 10x100 45/35/15 SK A4 | 10 mm | 110 mm | 55 / 45 mm | 65 / 35 mm | 85 / 15 mm |
| 543586 | FBS II 10x120 65/55/35 SK A4 | 10 mm | 130 mm | 55 / 65 mm | 65 / 55 mm | 85 / 35 mm |
| Ürün No | Tanım | Delme çapı (d0) | Montaj üzerinden min. delik derinliği (h2) | Vidalama derinliği parça kalınlığı (hnom1/tfix) | Vidalama derinliği parça kalınlığı (hnom2/tfix) | Vidalama derinliği parça kalınlığı (hnom3/tfix) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 536851 | FBS II 8x55 5/- US TX | 8 mm | 65 mm | 50 / 5 mm | – | – |
| 536852 | FBS II 8x70 20/5 US TX | 8 mm | 80 mm | 50 / 20 mm | 65 / 5 mm | – |
| 536853 | FBS II 8x80 30/15 US TX | 8 mm | 90 mm | 50 / 30 mm | 65 / 15 mm | – |
| 536854 | FBS II 8x90 40/25 US TX | 8 mm | 100 mm | 50 / 40 mm | 65 / 25 mm | – |
| 536855 | FBS II 8x100 50/35 US TX | 8 mm | 110 mm | 50 / 50 mm | 65 / 35 mm | – |
| 536856 | FBS II 8x110 60/45 US TX | 8 mm | 120 mm | 50 / 60 mm | 65 / 45 mm | – |
| 536857 | FBS II 8x130 80/65 US TX | 8 mm | 140 mm | 50 / 80 mm | 65 / 65 mm | – |
| 558219 | FBS II 8x150 100/85 US TX | 8 mm | 160 mm | 50 / 100 mm | 65 / 85 mm | — |
| 558220 | FBS II 8x170 120/105 US TX | 8 mm | 180 mm | 50 / 120 mm | 65 / 105 mm | — |
| 558221 | FBS II 8x190 140/125 US TX | 8 mm | 200 mm | 50 / 140 mm | 65 / 125 mm | — |
| 536858 | FBS II 10x60 5/-/- US | 10 mm | 70 mm | 55 / 5 mm | — | — |
| 536859 | FBS II 10x70 15/5/- US | 10 mm | 80 mm | 55 / 15 mm | 65 / 5 mm | – |
| 536860 | FBS II 10x80 25/15/- US | 10 mm | 90 mm | 55 / 25 mm | 65 / 15 mm | – |
| 536861 | FBS II 10x90 35/25/5 US | 10 mm | 100 mm | 55 / 35 mm | 65 / 25 mm | 85 / 5 mm |
| 536862 | FBS II 10x100 45/35/15 US | 10 mm | 110 mm | 55 / 45 mm | 65 / 35 mm | 85 / 15 mm |
| 536863 | FBS II 10x120 65/55/35 US | 10 mm | 130 mm | 55 / 65 mm | 65 / 55 mm | 85 / 35 mm |
| 536864 | FBS II 10x140 85/75/55 US | 10 mm | 150 mm | 55 / 85 mm | 65 / 75 mm | 85 / 55 mm |
| 536865 | FBS II 10x160 105/95/75 US | 10 mm | 170 mm | 55 / 105 mm | 65 / 95 mm | 85 / 75 mm |
| 536866 | FBS II 10x200 145/135/115 US | 10 mm | 210 mm | 55 / 145 mm | 65 / 135 mm | 85 / 115 mm |
| 536867 | FBS II 10x230 175/165/145 US | 10 mm | 240 mm | 55 / 175 mm | 65 / 165 mm | 85 / 145 mm |
| 536868 | FBS II 10x260 205/195/175 US | 10 mm | 270 mm | 55 / 205 mm | 65 / 195 mm | 85 / 175 mm |
| 558222 | FBS II 10x280 225/215/195 US | 10 mm | 290 mm | 55 / 225 mm | 65 / 215 mm | 85 / 195 mm |
| 536869 | FBS II 12x70 10/-/- US | 12 mm | 80 mm | 60 / 10 mm | — | — |
| 536870 | FBS II 12x85 25/10/- US | 12 mm | 95 mm | 60 / 25 mm | 75 / 10 mm | — |
| 536871 | FBS II 12x110 50/35/10 US | 12 mm | 120 mm | 60 / 50 mm | 75 / 35 mm | 100 / 10 mm |
| 536872 | FBS II 12x130 70/55/30 US | 12 mm | 140 mm | 60 / 70 mm | 75 / 55 mm | 100 / 30 mm |
| 536873 | FBS II 12x150 90/75/50 US | 12 mm | 160 mm | 60 / 90 mm | 75 / 75 mm | 100 / 50 mm |
| 558223 | FBS II 12x170 110/95/70 US | 12 mm | 180 mm | 60 / 110 mm | 75 / 95 mm | 100 / 70 mm |
| 558224 | FBS II 12x190 130/115/90 US | 12 mm | 200 mm | 60 / 130 mm | 75 / 115 mm | 100 / 90 mm |
| 558225 | FBS II 12x210 150/135/110 US | 12 mm | 220 mm | 60 / 150 mm | 75 / 135 mm | 100 / 110 mm |
| 536874 | FBS II 14x75 10/-/- US | 14 mm | 90 mm | 65 / 10 mm | — | — |
| 536875 | FBS II 14x95 30/10/- US | 14 mm | 110 mm | 65 / 30 mm | 85 / 10 mm | – |
| 536876 | FBS II 14x100 35/15/- US | 14 mm | 115 mm | 65 / 35 mm | 85 / 15 mm | – |
| 536877 | FBS II 14x125 60/40/10 US | 14 mm | 140 mm | 65 / 60 mm | 85 / 40 mm | 115 / 10 mm |
| 536878 | FBS II 14x150 85/65/35 US | 14 mm | 165 mm | 65 / 85 mm | 85 / 65 mm | 115 / 35 mm |
| 558226 | FBS II 14x180 115/85/65 US | 14 mm | 190 mm | 65 / 115 mm | 85 / 95 mm | 115 / 65 mm |
| 558227 | FBS II 14x210 145/125/95 US | 14 mm | 220 mm | 65 / 145 mm | 85 / 125 mm | 115 / 95 mm |
| 558228 | FBS II 14x240 175/155/125 US | 14 mm | 250 mm | 65 / 175 mm | 85 / 155 mm | 115 / 125 mm |
| Ürün No | Tanım | Delme çapı (d0) | Montaj üzerinden min. delik derinliği (h2) | Vidalama derinliği parça kalınlığı (hnom1/tfix) | Vidalama derinliği parça kalınlığı (hnom2/tfix) | Vidalama derinliği parça kalınlığı (hnom3/tfix) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 543565 | FBS II 8x60 10/- US A4 | 8 mm | 70 mm | 50 / 10 mm | — | — |
| 543566 | FBS II 8x70 20/5 US A4 | 8 mm | 80 mm | 50 / 20 mm | 65 / 5 mm | — |
| 543567 | FBS II 8x80 30/15 US A4 | 8 mm | 90 mm | 50 / 30 mm | 65 / 15 mm | — |
| 543568 | FBS II 8x90 40/25 US A4 | 8 mm | 100 mm | 50 / 40 mm | 65 / 25 mm | — |
| 558239 | FBS II 8x100 50/35 US R | 8 mm | 110 mm | 50 / 50 mm | 65 / 35 mm | — |
| 558240 | FBS II 8x120 70/55 US R | 8 mm | 130 mm | 50 / 70 mm | 65 / 55 mm | — |
| 558241 | FBS II 8x140 90/75 US R | 8 mm | 150 mm | 50 / 90 mm | 65 / 75 mm | — |
| 558242 | FBS II 8x160 110/95 US R | 8 mm | 170 mm | 50 / 110 mm | 65 / 95 mm | — |
| 543569 | FBS II 10x60 5/-/- US A4 | 10 mm | 70 mm | 55 / 5 mm | — | — |
| 543570 | FBS II 10x70 15/5/- US A4 | 10 mm | 80 mm | 55 / 15 mm | 65 / 5 mm | — |
| 543571 | FBS II 10x80 25/15/- US A4 | 10 mm | 90 mm | 55 / 25 mm | 65 / 15 mm | — |
| 543572 | FBS II 10x90 35/25/5 US A4 | 10 mm | 100 mm | 55 / 35 mm | 65 / 25 mm | 85 / 5 mm |
| 543573 | FBS II 10x100 45/35/15 US A4 | 10 mm | 110 mm | 55 / 45 mm | 65 / 35 mm | 85 / 15 mm |
| 543574 | FBS II 10x120 65/55/35 US A4 | 10 mm | 130 mm | 55 / 65 mm | 65 / 55 mm | 85 / 35 mm |
| 558243 | FBS II 10x140 85/75/55 US R | 10 mm | 150 mm | 55 / 85 mm | 65 / 75 mm | 85 / 55 mm |
| 558244 | FBS II 10x160 105/95/75 US R | 10 mm | 170 mm | 55 / 105 mm | 65 / 95 mm | 85 / 75 mm |
| 543575 | FBS II 12x70 10/-/- US A4 | 12 mm | 80 mm | 55 / 85 mm | — | — |
| 543576 | FBS II 12x85 25/10/- US A4 | 12 mm | 95 mm | 60 / 25 mm | 75 / 10 mm | — |
| 543577 | FBS II 12x110 50/35/10 US A4 | 12 mm | 120 mm | 60 / 50 mm | 75 / 35 mm | 100 / 10 mm |
| 543578 | FBS II 12x130 70/55/30 US A4 | 12 mm | 140 mm | 60 / 70 mm | 75 / 55 mm | 100 / 30 mm |
| 558245 | FBS II 12x160 100/85/60 US R | 12 mm | 170 mm | 60 / 100 mm | 75 / 85 mm | 100 / 60 mm |
| Onaylı beton sınıfı | C20/25 - C50/60 (çatlaklı ve çatlaksız beton) |
|---|---|
| Ayrıca uygun zeminler | Beton C12/15, dolu yapı malzemeleri, yoğun yapılı örme duvar |
| Onaylar | ETA-15/0352, ETA-20/0134, ETA-17/0740, ETA-20/0321 |
| DoP No. | 0185, 0227, 0311, 0370, 0225 |
| Diğer belgeler | 20200238-2, EPD-Kiwa-EE-000492-EN, EPD-Kiwa-EE-000493-EN |
Öngermeli boşluklu beton döşemelerde sabitlemeler için montaj dostu, içten dişli asmolen tavan dübeli.
Değişken gömme derinliğine sahip 6 mm çaplı beton vidası; farklı kafa tasarımlarıyla (M8/19, P/LP, SK, US) çeşitli uygulamalara uyum sağlar.
Hızlı ve kolay montaj için uygun maliyetli, kenarlı çakmalı dübel; elmas uçlu testere ve karot sabitlemelerinde de kullanılır.
Çatlaksız betonda kolay çekiç montajı ile sabitleme sağlayan çakma duvar dübeli.
Yapısal olmayan sistemlerde, çoklu sabitleme onayı gerektirmeyen uygulamalar için uygun maliyetli çakmalı dübel.
Sökülebilir yangın önleme panelleri ve seri bağlantılar için kısa gömme derinlikli, kolay montajlı çivi dübeli ailesi.

Doğru ürün seçimi, teknik detaylar ve fiyat için uzman ekibimize danışın. Talebinizi iletin, en kısa sürede dönüş yapalım.