Ağır Hizmet Tipi Kanal Sistemi FMS
Kanal sistemlerini bina yapılarına ve masif profillere bağlamak için kullanılan FMCE bağlantı elemanı ve destek profili ailesi.
Ürün adı, marka ya da ürün kodu yazın.
Beton dökümü sırasında betona gömülerek FBC-28/15 kanal cıvatası için sabitleme noktası oluşturan çelik montaj kanalı.
Cast-in Channel FES-C, beton dökümü sırasında kalıba yerleştirilip betona gömülen ve sonradan FBC-28/15 kanal cıvatasıyla sabitleme noktası oluşturan çelik bir montaj kanalıdır.
Ürün ETA-18/0862 ve DoP No. 0376 kapsamında değerlendirilmiştir; ayrıca EPD-FIW-20250019-IBK1-EN çevresel ürün beyanına sahiptir.
| Ürün No | Tanım | Uzunluk (l) | Genişlik | Yüksekliği | Kalınlık | Kanal açıklık genişliği |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 552543 | FES-C-28/15-100-HDG | 100 mm | 28 mm | 15 mm | 2,3 mm | 12 mm |
| 552544 | FES-C-28/15-150-HDG | 150 mm | 28 mm | 15 mm | 2,3 mm | 12 mm |
| 552545 | FES-C-28/15-200-HDG | 200 mm | 28 mm | 15 mm | 2,3 mm | 12 mm |
| 552546 | FES-C-28/15-250-HDG | 250 mm | 28 mm | 15 mm | 2,3 mm | 12 mm |
| 552547 | FES-C-28/15-300-HDG | 300 mm | 28 mm | 15 mm | 2,3 mm | 12 mm |
| 552548 | FES-C-28/15-350-HDG | 350 mm | 28 mm | 15 mm | 2,3 mm | 12 mm |
| 552549 | FES-C-28/15-450-HDG | 450 mm | 28 mm | 15 mm | 2,3 mm | 12 mm |
| 552550 | FES-C-28/15-500-HDG | 500 mm | 28 mm | 15 mm | 2,3 mm | 12 mm |
| 552551 | FES-C-28/15-850-HDG | 850 mm | 28 mm | 15 mm | 2,3 mm | 12 mm |
| 552552 | FES-C-28/15-1050-HDG | 1.050 mm | 28 mm | 15 mm | 2,3 mm | 12 mm |
| 552553 | FES-C-28/15-3050-HDG | 3.050 mm | 28 mm | 15 mm | 2,3 mm | 12 mm |
| 552554 | FES-C-28/15-6070-HDG | 6.070 mm | 28 mm | 15 mm | 2,3 mm | 12 mm |
| 552555 | FES-C-38/17-100-HDG | 100 mm | 38 mm | 17,3 mm | 3 mm | 18 mm |
| 552556 | FES-C-38/17-150-HDG | 150 mm | 38 mm | 17,3 mm | 3 mm | 18 mm |
| 552557 | FES-C-38/17-200-HDG | 200 mm | 38 mm | 17,3 mm | 3 mm | 18 mm |
| 552558 | FES-C-38/17-250-HDG | 250 mm | 38 mm | 17,3 mm | 3 mm | 18 mm |
| 552559 | FES-C-38/17-300-HDG | 300 mm | 38 mm | 17,3 mm | 3 mm | 18 mm |
| 552560 | FES-C-38/17-350-HDG | 350 mm | 38 mm | 17,3 mm | 3 mm | 18 mm |
| 552561 | FES-C-38/17-450-HDG | 450 mm | 38 mm | 17,3 mm | 3 mm | 18 mm |
| 552562 | FES-C-38/17-500-HDG | 500 mm | 38 mm | 17,3 mm | 3 mm | 18 mm |
| 552563 | FES-C-38/17-850-HDG | 850 mm | 38 mm | 17,3 mm | 3 mm | 18 mm |
| 552564 | FES-C-38/17-1050-HDG | 1.050 mm | 38 mm | 17,3 mm | 3 mm | 18 mm |
| 552565 | FES-C-38/17-3050-HDG | 3.050 mm | 38 mm | 17,3 mm | 3 mm | 18 mm |
| 552566 | FES-C-38/17-6070-HDG | 6.070 mm | 38 mm | 17,3 mm | 3 mm | 18 mm |
| 552567 | FES-C-40/25-150-HDG | 150 mm | 40 mm | 25 mm | 2,8 mm | 18 mm |
| 552568 | FES-C-40/25-200-HDG | 200 mm | 40 mm | 25 mm | 2,8 mm | 18 mm |
| 552569 | FES-C-40/25-250-HDG | 250 mm | 40 mm | 25 mm | 2,8 mm | 18 mm |
| 552570 | FES-C-40/25-300-HDG | 300 mm | 40 mm | 25 mm | 2,8 mm | 18 mm |
| 552571 | FES-C-40/25-350-HDG | 350 mm | 40 mm | 25 mm | 2,8 mm | 18 mm |
| 552572 | FES-C-40/25-400-HDG | 400 mm | 40 mm | 25 mm | 2,8 mm | 18 mm |
| 552573 | FES-C-40/25-550-HDG | 550 mm | 40 mm | 25 mm | 2,8 mm | 18 mm |
| 552574 | FES-C-40/25-800-HDG | 800 mm | 40 mm | 25 mm | 2,8 mm | 18 mm |
| 552575 | FES-C-40/25-1050-HDG | 1.050 mm | 40 mm | 25 mm | 2,8 mm | 18 mm |
| 552576 | FES-C-40/25-3050-HDG | 3.050 mm | 40 mm | 25 mm | 2,8 mm | 18 mm |
| 552577 | FES-C-40/25-6070-HDG | 6.070 mm | 40 mm | 25 mm | 2,8 mm | 18 mm |
| 552578 | FES-C-49/30-150-HDG | 150 mm | 50 mm | 30 mm | 3,3 mm | 22 mm |
| 552579 | FES-C-49/30-200-HDG | 200 mm | 50 mm | 30 mm | 3,3 mm | 22 mm |
| 552580 | FES-C-49/30-250-HDG | 250 mm | 50 mm | 30 mm | 3,3 mm | 22 mm |
| 552581 | FES-C-49/30-300-HDG | 300 mm | 50 mm | 30 mm | 3,3 mm | 22 mm |
| 552582 | FES-C-49/30-350-HDG | 350 mm | 50 mm | 30 mm | 3,3 mm | 22 mm |
| 552583 | FES-C-49/30-400-HDG | 400 mm | 50 mm | 30 mm | 3,3 mm | 22 mm |
| 552584 | FES-C-49/30-550-HDG | 550 mm | 50 mm | 30 mm | 3,3 mm | 22 mm |
| 552585 | FES-C-49/30-800-HDG | 800 mm | 50 mm | 30 mm | 3,3 mm | 22 mm |
| 552586 | FES-C-49/30-1050-HDG | 1.050 mm | 50 mm | 30 mm | 3,3 mm | 22 mm |
| 552587 | FES-C-49/30-3050-HDG | 3.050 mm | 50 mm | 30 mm | 3,3 mm | 22 mm |
| 552588 | FES-C-49/30-6070-HDG | 6.070 mm | 50 mm | 30 mm | 3,3 mm | 22 mm |
| 552589 | FES-C-54/33-150-HDG | 150 mm | 54 mm | 33 mm | 5 mm | 22 mm |
| 552590 | FES-C-54/33-200-HDG | 200 mm | 54 mm | 33 mm | 5 mm | 22 mm |
| 552591 | FES-C-54/33-250-HDG | 250 mm | 54 mm | 33 mm | 5 mm | 22 mm |
| 552592 | FES-C-54/33-300-HDG | 300 mm | 54 mm | 33 mm | 5 mm | 22 mm |
| 552593 | FES-C-54/33-350-HDG | 350 mm | 54 mm | 33 mm | 5 mm | 22 mm |
| 552594 | FES-C-54/33-400-HDG | 400 mm | 54 mm | 33 mm | 5 mm | 22 mm |
| 552595 | FES-C-54/33-550-HDG | 550 mm | 54 mm | 33 mm | 5 mm | 22 mm |
| 552596 | FES-C-54/33-800-HDG | 800 mm | 54 mm | 33 mm | 5 mm | 22 mm |
| 552597 | FES-C-54/33-1050-HDG | 1.050 mm | 54 mm | 33 mm | 5 mm | 22 mm |
| 552598 | FES-C-54/33-3050-HDG | 3.050 mm | 54 mm | 33 mm | 5 mm | 22 mm |
| 552599 | FES-C-54/33-6070-HDG | 6.070 mm | 54 mm | 33 mm | 5 mm | 22 mm |
| Eşleşen kanal cıvatası | FBC-28/15, M8-M12 |
|---|---|
| Onay | ETA-18/0862 |
| DoP No. | 0376 |
| EPD | EPD-FIW-20250019-IBK1-EN |
Kanal sistemlerini bina yapılarına ve masif profillere bağlamak için kullanılan FMCE bağlantı elemanı ve destek profili ailesi.
Boru hatlarını yüksek eksenel itme kuvvetlerine karşı sabitleyen ağır yük sınıfı sabit nokta bağlantısı.
Beton dökümü sırasında betona gömülerek FBC-S-225 kanal cıvatası için sabitleme noktası oluşturan InnoLock çelik montaj kanalı.
Boru desteklerinde eksenel yöndeki kayma hareketini karşılayan hafif yük sınıfı kaydırıcı eleman.
Boru desteklerinde eksenel kayma hareketini karşılayan, yangın test raporlu üniversal kaydırıcı eleman.
Ağır yük taşıyan boru hatlarında eksenel kayma hareketini karşılayan makaralı kaydırıcı eleman.

Doğru ürün seçimi, teknik detaylar ve fiyat için uzman ekibimize danışın. Talebinizi iletin, en kısa sürede dönüş yapalım.