Asmolen Tavan Dübeli FHY
Öngermeli boşluklu beton döşemelerde sabitlemeler için montaj dostu, içten dişli asmolen tavan dübeli.
Ürün adı, marka ya da ürün kodu yazın.
Dinamik yüklü kurulumlar için sistem bileşeni olan Dinamik Set ve klipsli dübel FAZ II Plus ailesi; şapka somunlu, geniş pullu ve HBS gibi çeşitlerle mimari açıdan gelişmiş ankraj çözümleri sunar.
Dinamik Set, dinamik yüklere maruz kalan kurulumlarda FAZ II Plus klipsli dübeliyle birlikte kullanılan bir sistem bileşenidir. Aile; standart FAZ II Plus, geniş pullu FAZ II Plus GS, başlık somunlu FAZ II Plus H, ahşap yapı standardına uygun geniş pullu FAZ II Plus HBS ve şapka somunlu FAZ II Plus Şapka Somun çeşitlerinden oluşur. Şapka somunlu versiyon, kapalı şekli sayesinde kazasız montaj sağlar ve mimari açıdan gelişmiş uygulamalar için uygundur.
Sistem, matkap deliği temizliğine gerek kalmadan M8-M24 aralığında hızlı ve kolay montaj sunar. Beton C12/15-C80/90, çelik lifli beton ve masif kum-kireç tuğlası gibi farklı taban malzemeleri için onay sertifikaları mevcuttur; ankraj derinliği değiştirilebildiğinden yükler milimetrik hassasiyette ayarlanabilir.
FAZ II Plus, M10-M24 çaplarında FFD dolgu diski kullanılarak veya kullanılmadan C1 ve C2 performans kategorisindeki sismik yükleri karşılar; M16-M24 çapları için dinamik yüklerde kullanımı ETA belgesiyle güvence altına alınmıştır. Harici bağımsız bir değerlendirme, M10-M16 çaplarında 120 yıla kadar hizmet ömrünü onaylamaktadır. FAZ II Plus GS, özel geniş pulu sayesinde uzun delikli çelik armatürlerin sabitlenmesine uygundur; FAZ II Plus HBS ise DIN 1052 ahşap yapı standardına göre ekstra büyük rondelayla eşik ve kiriş sabitlemelerinde daha iyi kuvvet aktarımı sağlar.
- Çelik konstrüksiyonlar - Korkuluklar - Konsollar - Tüneller - Asansörler - Kaldırma platformları - Konveyör bantları - Pompalar - Merdivenler - Kablo kanalları - Makineler - Cepheler - Ahşap konstrüksiyonlar - Oluklu deliklere sahip ankraj plakaları - Yarıklı delikli cephe alt yapıları - Gergi ankrajı - Ahşap kirişlerin ankrajlanması
- Matkap deliği temizliğine gerek kalmadan M8-M24 aralığında hızlı ve kolay montaj - Farklı taban malzemeleri (beton C12/15-C80/90, çelik lifli beton, masif kum-kireç tuğla) için geniş onay kapsamı - ETA belgesiyle artan çekme mukavemeti sayesinde daha az sabitleme noktası ve ankraj ile montaj imkânı - M16-M24 çaplarında dinamik yüklerde kullanım ETA ile güvence altına alınmıştır - M10-M24 çaplarında, FFD dolgu diskiyle veya diski olmadan C1 ve C2 sismik performans kategorisine uygundur - Yükler, değişken ankraj derinlikleri sayesinde milimetre hassasiyetinde ayarlanabilir - Şapka somunlu versiyon, kapalı şekli sayesinde mimari açıdan gelişmiş ve kazasız montaj sunar - FAZ II Plus GS'nin geniş pulu uzun delikli çelik armatürlerin sabitlenmesini kolaylaştırır - FAZ II Plus HBS, ahşap yapı standardına uygun geniş rondelasıyla eşik ve kirişlerde daha iyi kuvvet aktarımı sağlar
| Ürün No | Tanım | Dış (d) | Kalınlık | Min. bağlanan parça kalınlığı | Eşleşme | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 568785 | Dynamic set M16 | 38 mm | 11 mm | 15 mm | FAZ II Plus M16 | 10 adet |
| 568786 | Dynamic set M20 | 46 mm | 13 mm | 20 mm | FAZ II Plus M20 | 10 adet |
| 568787 | Dynamic set M24 | 54 mm | 17 mm | 12 mm | FAZ II Plus M24 | 10 adet |
| 568788 | Dynamic set M16 R | 40 mm | 11 mm | 15 mm | FAZ II Plus M16 R | 10 adet |
| 568789 | Dynamic set M20 R | 50 mm | 13 mm | 20 mm | FAZ II Plus M20 R | 10 adet |
| 568790 | Dynamic set M24 R | 55 mm | 17 mm | 24 mm | FAZ II Plus M24 R | 10 adet |
| Ürün No | Tanım | Diş (ØxUzunluk) | Anahtar boyutu | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 569126 | Şapka Somunu FAZ II Plus M10 | M10 mm | 17 mm | 20 adet |
| 569127 | Şapka Somunu FAZ II Plus M10 R | M10 mm | 17 mm | 20 adet |
| 569129 | Şapka Somunu FAZ II Plus M12 R | M12 mm | 19 mm | 20 adet |
| 569128 | Şapka Somunu FAZ II Plus M12 | M12 mm | 19 mm | 20 adet |
| Ürün No | Tanım | Sismik onay | Delme çapı (d0) | Montaj üzerinden min. delik derinliği (h2) | Max. kullanılabilir uzunluk h ef,stand /h ef,min. (tfix) | Dübel uzunluğu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564572 | FAZ II Plus 6/10 ZP | — | 6 mm | 60 mm | 10 / - mm | 65 mm |
| 564573 | FAZ II Plus 6/20 ZP | — | 6 mm | 70 mm | 20 / - mm | 75 mm |
| 564576 | FAZ II Plus 8/50 ZP | C1 | 8 mm | 105 mm | 50 / 60 mm | 115 mm |
| 564577 | FAZ II Plus 8/100 ZP | C1 | 8 mm | 155 mm | 100 / 110 mm | 165 mm |
| 564578 | FAZ II Plus 8/160 ZP | C1 | 8 mm | 215 mm | 160 / 170 mm | 225 mm |
| 564574 | FAZ II Plus 8/10 ZP | C1 | 8 mm | 65 mm | 10 / 20 mm | 75 mm |
| 564575 | FAZ II Plus 8/30 ZP | C1 | 8 mm | 85 mm | 30 / 40 mm | 95 mm |
| 564580 | FAZ II Plus 10/20 ZP | C1 / C2 | 10 mm | 95 mm | 20 / 40 mm | 105 mm |
| 568858 | FAZ II Plus 10/20 kova | C1 / C2 | 10 mm | 95 mm | 20 / 40 mm | 105 mm |
| 564581 | FAZ II Plus 10/30 ZP | C1 / C2 | 10 mm | 105 mm | 30 / 50 mm | 115 mm |
| 564582 | FAZ II Plus 10/50 ZP | C1 / C2 | 10 mm | 125 mm | 50 / 70 mm | 135 mm |
| 564583 | FAZ II Plus 10/80 ZP | C1 / C2 | 10 mm | 155 mm | 80 / 100 mm | 165 mm |
| 564584 | FAZ II Plus 10/100 ZP | C1 / C2 | 10 mm | 175 mm | 100 / 120 mm | 185 mm |
| 564585 | FAZ II Plus 10/160 ZP | C1 / C2 | 10 mm | 235 mm | 160 / 180 mm | 245 mm |
| 564579 | FAZ II Plus 10/10 ZP | C1 / C2 | 10 mm | 85 mm | 10 / 30 mm | 95 mm |
| 568857 | FAZ II Plus 10/10 kova | C1 / C2 | 10 mm | 85 mm | 10 / 30 mm | 95 mm |
| 564586 | FAZ II Plus 12/10 ZP | C1 / C2 | 12 mm | 100 mm | 10 / 30 mm | 110 mm |
| 568859 | FAZ II Plus 12/10 kova | C1 / C2 | 12 mm | 100 mm | 10 / 30 mm | 110 mm |
| 564587 | FAZ II Plus 12/20 ZP | C1 / C2 | 12 mm | 110 mm | 20 / 40 mm | 120 mm |
| 568860 | FAZ II Plus 12/20 kova | C1 / C2 | 12 mm | 110 mm | 20 / 40 mm | 120 mm |
| 564588 | FAZ II Plus 12/30 ZP | C1 / C2 | 12 mm | 120 mm | 30 / 50 mm | 130 mm |
| 564589 | FAZ II Plus 12/50 ZP | C1 / C2 | 12 mm | 140 mm | 50 / 70 mm | 150 mm |
| 564590 | FAZ II Plus 12/80 ZP | C1 / C2 | 12 mm | 170 mm | 80 / 100 mm | 180 mm |
| 564591 | FAZ II Plus 12/100 ZP | C1 / C2 | 12 mm | 190 mm | 100 / 120 mm | 200 mm |
| 564592 | FAZ II Plus 12/160 ZP | C1 / C2 | 12 mm | 250 mm | 160 / 180 mm | 260 mm |
| 564593 | FAZ II Plus 12/200 ZP | C1 / C2 | 12 mm | 290 mm | 200 / 220 mm | 300 mm |
| 564594 | FAZ II Plus 16/5 ZP | C1 / C2 | 16 mm | 115 mm | 5 / 25 mm | 128 mm |
| 564595 | FAZ II Plus 16/25 ZP | C1 / C2 | 16 mm | 135 mm | 25 / 45 mm | 148 mm |
| 564596 | FAZ II Plus 16/50 ZP | C1 / C2 | 16 mm | 160 mm | 50 / 70 mm | 173 mm |
| 564597 | FAZ II Plus 16/100 ZP | C1 / C2 | 16 mm | 210 mm | 100 / 120 mm | 223 mm |
| 564598 | FAZ II Plus 16/160 ZP | C1 / C2 | 16 mm | 270 mm | 160 / 180 mm | 283 mm |
| 564599 | FAZ II Plus 16/200 ZP | C1 / C2 | 16 mm | 310 mm | 200 / 220 mm | 323 mm |
| 564600 | FAZ II Plus 16/250 ZP | C1 / C2 | 16 mm | 360 mm | 250 / 270 mm | 373 mm |
| 564601 | FAZ II Plus 16/300 ZP | C1 / C2 | 16 mm | 410 mm | 300 / 320 mm | 423 mm |
| 564602 | FAZ II Plus 20/30 ZP | C1 / C2 | 20 mm | 155 mm | 30 / - mm | 172 mm |
| 564603 | FAZ II Plus 20/60 ZP | C1 / C2 | 20 mm | 185 mm | 60 / - mm | 202 mm |
| 564604 | FAZ II Plus 20/160 ZP | C1 / C2 | 20 mm | 285 mm | 160 / - mm | 302 mm |
| 564605 | FAZ II Plus 24/30 ZP | C1 / C2 | 24 mm | 185 mm | 30 / - mm | 205 mm |
| 564606 | FAZ II Plus 24/60 ZP | C1 / C2 | 24 mm | 215 mm | 60 / - mm | 235 mm |
| 564607 | FAZ II Plus 6/10 R | — | 6 mm | 60 mm | 10 / - mm | 65 mm |
| 564608 | FAZ II Plus 6/20 R | — | 6 mm | 70 mm | 20 / - mm | 75 mm |
| 564611 | FAZ II Plus 8/50 R | C1 | 8 mm | 105 mm | 50 / 60 mm | 115 mm |
| 564609 | FAZ II Plus 8/10 R | C1 | 8 mm | 65 mm | 10 / 20 mm | 75 mm |
| 564610 | FAZ II Plus 8/30 R | C1 | 8 mm | 85 mm | 30 / 40 mm | 95 mm |
| 564613 | FAZ II Plus 10/20 R | C1 / C2 | 10 mm | 95 mm | 20 / 40 mm | 105 mm |
| 568862 | FAZ II Plus 10/20 R kova | C1 / C2 | 10 mm | 95 mm | 20 / 40 mm | 105 mm |
| 564614 | FAZ II Plus 10/30 R | C1 / C2 | 10 mm | 105 mm | 30 / 50 mm | 115 mm |
| 564615 | FAZ II Plus 10/50 R | C1 / C2 | 10 mm | 125 mm | 50 / 70 mm | 135 mm |
| 564616 | FAZ II Plus 10/70 R | C1 / C2 | 10 mm | 145 mm | 70 / 90 mm | 155 mm |
| 564617 | FAZ II Plus 10/100 R | C1 / C2 | 10 mm | 175 mm | 100 / 120 mm | 185 mm |
| 564618 | FAZ II Plus 10/160 R | C1 / C2 | 10 mm | 235 mm | 160 / 180 mm | 245 mm |
| 564612 | FAZ II Plus 10/10 R | C1 / C2 | 10 mm | 85 mm | 10 / 30 mm | 95 mm |
| 568861 | FAZ II Plus 10/10 R kova | C1 / C2 | 10 mm | 85 mm | 10 / 30 mm | 95 mm |
| 564619 | FAZ II Plus 12/10 R | C1 / C2 | 12 mm | 100 mm | 10 / 30 mm | 110 mm |
| 568863 | FAZ II Plus 12/10 R kova | C1 / C2 | 12 mm | 100 mm | 10 / 30 mm | 110 mm |
| 564620 | FAZ II Plus 12/20 R | C1 / C2 | 12 mm | 110 mm | 20 / 40 mm | 120 mm |
| 568864 | FAZ II Plus 12/20 R kova | C1 / C2 | 12 mm | 110 mm | 20 / 40 mm | 120 mm |
| 564621 | FAZ II Plus 12/30 R | C1 / C2 | 12 mm | 120 mm | 30 / 50 mm | 130 mm |
| 564622 | FAZ II Plus 12/50 R | C1 / C2 | 12 mm | 140 mm | 50 / 70 mm | 150 mm |
| 564623 | FAZ II Plus 12/60 R | C1 / C2 | 12 mm | 150 mm | 60 / 80 mm | 160 mm |
| 564624 | FAZ II Plus 12/100 R | C1 / C2 | 12 mm | 190 mm | 100 / 120 mm | 200 mm |
| 564625 | FAZ II Plus 12/160 R | C1 / C2 | 12 mm | 250 mm | 160 / 180 mm | 260 mm |
| 564626 | FAZ II Plus 16/5 R | C1 / C2 | 16 mm | 115 mm | 5 / 25 mm | 128 mm |
| 564627 | FAZ II Plus 16/25 R | C1 / C2 | 16 mm | 135 mm | 25 / 45 mm | 148 mm |
| 564628 | FAZ II Plus 16/50 R | C1 / C2 | 16 mm | 160 mm | 50 / 70 mm | 173 mm |
| 564629 | FAZ II Plus 16/60 R | C1 / C2 | 16 mm | 170 mm | 60 / 80 mm | 183 mm |
| 564630 | FAZ II Plus 16/100 R | C1 / C2 | 16 mm | 210 mm | 100 / 120 mm | 223 mm |
| 564631 | FAZ II Plus 20/30 R | C1 / C2 | 20 mm | 155 mm | 30 / - mm | 172 mm |
| 564632 | FAZ II Plus 20/60 R | C1 / C2 | 20 mm | 185 mm | 60 / - mm | 202 mm |
| 564633 | FAZ II Plus 24/30 R | C1 / C2 | 24 mm | 185 mm | 30 / - mm | 205 mm |
| 564634 | FAZ II Plus 24/60 R | C1 / C2 | 24 mm | 215 mm | 60 / - mm | 235 mm |
| 564635 | FAZ II Plus 8/10 HCR | C1 | 8 mm | 65 mm | 10 / 20 mm | 75 mm |
| 564636 | FAZ II Plus 8/30 HCR | C1 | 8 mm | 85 mm | 30 / 40 mm | 95 mm |
| 564637 | FAZ II Plus 8/50 HCR | C1 | 8 mm | 105 mm | 50 / 60 mm | 115 mm |
| 564638 | FAZ II Plus 10/10 HCR | C1 / C2 | 10 mm | 85 mm | 10 / 30 mm | 95 mm |
| 564639 | FAZ II Plus 10/30 HCR | C1 / C2 | 10 mm | 105 mm | 30 / 50 mm | 115 mm |
| 564640 | FAZ II Plus 12/10 HCR | C1 / C2 | 12 mm | 100 mm | 10 / 30 mm | 110 mm |
| 564641 | FAZ II Plus 12/30 HCR | C1 / C2 | 12 mm | 120 mm | 30 / 50 mm | 130 mm |
| 564642 | FAZ II Plus 16/25 HCR | C1 / C2 | 16 mm | 135 mm | 25 / 45 mm | 148 mm |
| 564643 | FAZ II Plus 16/50 HCR | C1 / C2 | 16 mm | 160 mm | 50 / 70 mm | 173 mm |
| 564671 | FAZ II Plus 8/5 K ZP | C1 | 8 mm | 45 mm | — | 60 mm |
| 566820 | FAZ II Plus 8/10 R (1.4401) | C1 | 8 mm | 65 mm | 10 / 20 mm | 75 mm |
| 566821 | FAZ II Plus 8/30 R (1.4401) | C1 | 8 mm | 85 mm | 30 / 40 mm | 95 mm |
| 564672 | FAZ II Plus 10/10 K ZP | C1 / C2 | 10 mm | 65 mm | — | 75 mm |
| 566822 | FAZ II Plus 8/50 R (1.4401) | C1 | 8 mm | 105 mm | 50 / 60 mm | 115 mm |
| 564673 | FAZ II Plus 10/20 K ZP | C1 / C2 | 10 mm | 75 mm | — | 85 mm |
| 566823 | FAZ II Plus 10/10 R (1.4401) | C1 / C2 | 10 mm | 85 mm | 10 / 30 mm | 95 mm |
| 564674 | FAZ II Plus 12/10 K ZP | C1 / C2 | 12 mm | 80 mm | — | 90 mm |
| 566824 | FAZ II Plus 10/20 R (1.4401) | C1 / C2 | 10 mm | 95 mm | 20 / 40 mm | 105 mm |
| 564675 | FAZ II Plus 12/20 K ZP | C1 / C2 | 12 mm | 90 mm | — | 100 mm |
| 566825 | FAZ II Plus 10/30 R (1.4401) | C1 / C2 | 10 mm | 105 mm | 30 / 50 mm | 115 mm |
| 566826 | FAZ II Plus 10/50 R (1.4401) | C1 / C2 | 10 mm | 125 mm | 50 / 70 mm | 135 mm |
| 566827 | FAZ II Plus 12/10 R (1.4401) | C1 / C2 | 12 mm | 100 mm | 10 / 30 mm | 110 mm |
| 566828 | FAZ II Plus 12/20 R (1.4401) | C1 / C2 | 12 mm | 110 mm | 20 / 40 mm | 120 mm |
| 566829 | FAZ II Plus 12/30 R (1.4401) | C1 / C2 | 12 mm | 120 mm | 30 / 50 mm | 130 mm |
| 566830 | FAZ II Plus 12/50 R (1.4401) | C1 / C2 | 12 mm | 140 mm | 50 / 70 mm | 150 mm |
| 566831 | FAZ II Plus 16/25 R (1.4401) | C1 / C2 | 16 mm | 135 mm | 25 / 45 mm | 148 mm |
| 564676 | FAZ II Plus 8/5 K R | C1 | 8 mm | 45 mm | — | 60 mm |
| 564677 | FAZ II Plus 10/10 K R | C1 / C2 | 10 mm | 65 mm | - / 10 mm | 75 mm |
| 564678 | FAZ II Plus 10/20 K R | C1 / C2 | 10 mm | 75 mm | — | 85 mm |
| 564679 | FAZ II Plus 12/10 K R | C1 / C2 | 12 mm | 80 mm | — | 90 mm |
| 564680 | FAZ II Plus 12/20 K R | C1 / C2 | 12 mm | 90 mm | — | 100 mm |
| Ürün No | Tanım | Sismik onay | Delme çapı (d0) | Montaj üzerinden min. delik derinliği (h2) | Max. kullanılabilir uzunluk h ef,stand /h ef,min. (tfix) | Dübel uzunluğu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564644 | FAZ II Plus 8/10 GS ZP | C1 | 8 mm | 65 mm | 10 / 20 mm | 75 mm |
| 564645 | FAZ II Plus 8/30 GS ZP | C1 | 8 mm | 85 mm | 30 / 40 mm | 95 mm |
| 564646 | FAZ II Plus 10/10 GS ZP | C1 / C2 | 10 mm | 85 mm | 10 / 30 mm | 95 mm |
| 564647 | FAZ II Plus 10/30 GS ZP | C1 / C2 | 10 mm | 105 mm | 30 / 50 mm | 115 mm |
| 564648 | FAZ II Plus 12/10 GS ZP | C1 / C2 | 12 mm | 100 mm | 10 / 30 mm | 110 mm |
| 564650 | FAZ II Plus 12/30 GS ZP | C1 / C2 | 12 mm | 120 mm | 30 / 50 mm | 130 mm |
| 564651 | FAZ II Plus 12/50 GS ZP | C1 / C2 | 12 mm | 140 mm | 50 / 70 mm | 150 mm |
| 564652 | FAZ II Plus 12/80 GS ZP | C1 / C2 | 12 mm | 170 mm | 80 / 100 mm | 180 mm |
| 564649 | FAZ II Plus 12/20 GS ZP | C1 / C2 | 12 mm | 110 mm | 20 / 40 mm | 120 mm |
| 564653 | FAZ II Plus 12/100 GS ZP | C1 / C2 | 12 mm | 190 mm | 100 / 120 mm | 200 mm |
| 564654 | FAZ II Plus 12/100 GS ZP | C1 / C2 | 12 mm | 190 mm | 100 / 120 mm | 200 mm |
| 564656 | FAZ II Plus 12/120 GS ZP | C1 / C2 | 12 mm | 210 mm | 120 / 140 mm | 220 mm |
| 564655 | FAZ II Plus 12/120 GS ZP | C1 / C2 | 12 mm | 210 mm | 120 / 140 mm | 220 mm |
| 564657 | FAZ II Plus 12/140 GS ZP | C1 / C2 | 12 mm | 230 mm | 140 / 160 mm | 240 mm |
| 564658 | FAZ II Plus 12/160 GS ZP | C1 / C2 | 12 mm | 250 mm | 160 / 180 mm | 260 mm |
| 564659 | FAZ II Plus 12/180 GS ZP | C1 / C2 | 12 mm | 270 mm | 180 / 200 mm | 280 mm |
| 564660 | FAZ II Plus 12/200 GS ZP | C1 / C2 | 12 mm | 290 mm | 200 / 220 mm | 300 mm |
| 564661 | FAZ II Plus 16/160 GS ZP | C1 / C2 | 16 mm | 270 mm | 160 / 180 mm | 283 mm |
| 564662 | FAZ II Plus 16/200 GS ZP | C1 / C2 | 16 mm | 310 mm | 200 / 220 mm | 323 mm |
| 564663 | FAZ II Plus 8/10 GS R | C1 | 8 mm | 65 mm | 10 / 20 mm | 75 mm |
| 564664 | FAZ II Plus 8/30 GS R | C1 | 8 mm | 85 mm | 30 / 40 mm | 95 mm |
| 564665 | FAZ II Plus 10/10 GS R | C1 / C2 | 10 mm | 85 mm | 10 / 30 mm | 95 mm |
| 564666 | FAZ II Plus 10/30 GS R | C1 / C2 | 10 mm | 105 mm | 30 / 50 mm | 115 mm |
| 564667 | FAZ II Plus 12/10 GS R | C1 / C2 | 12 mm | 100 mm | 10 / 30 mm | 110 mm |
| 564668 | FAZ II Plus 12/30 GS R | C1 / C2 | 12 mm | 120 mm | 30 / 50 mm | 130 mm |
| 564669 | FAZ II Plus 12/160 GS R | C1 / C2 | 12 mm | 250 mm | 160 / 180 mm | 260 mm |
| 564670 | FAZ II Plus 16/160 GS R | C1 / C2 | 16 mm | 270 mm | 160 / 180 mm | 283 mm |
| 564681 | FAZ II Plus 10/10 K GS ZP | C1 / C2 | 10 mm | 65 mm | — | 75 mm |
| 564682 | FAZ II Plus 12/10 K GS ZP | C1 / C2 | 12 mm | 80 mm | — | 90 mm |
| Ürün No | Tanım | Sismik onay | Delme çapı (d0) | Montaj üzerinden min. delik derinliği (h2) | Max. kullanılabilir uzunluk h ef,stand /h ef,min. (tfix) | Dübel uzunluğu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564687 | FAZ II Plus 10/10 H ZP | C1 / C2 | 10 mm | 87 mm | 10 / 30 mm | 95 mm |
| 564688 | FAZ II Plus 10/20 H ZP | C1 / C2 | 10 mm | 97 mm | 20 / 40 mm | 105 mm |
| 564689 | FAZ II Plus 12/10 H ZP | C1 / C2 | 12 mm | 99 mm | 10 / 30 mm | 109 mm |
| 564690 | FAZ II Plus 12/20 H ZP | C1 / C2 | 12 mm | 109 mm | 20 / 40 mm | 119 mm |
| 564691 | FAZ II Plus 10/10 H R | C1 / C2 | 10 mm | 87 mm | 10 / 30 mm | 95 mm |
| 564692 | FAZ II Plus 10/20 H R | C1 / C2 | 10 mm | 97 mm | 20 / 40 mm | 105 mm |
| 564693 | FAZ II Plus 12/10 H R | C1 / C2 | 12 mm | 99 mm | 10 / 30 mm | 109 mm |
| 564694 | FAZ II Plus 12/20 H R | C1 / C2 | 12 mm | 109 mm | 20 / 40 mm | 119 mm |
| Ürün No | Tanım | Sismik onay | Delme çapı (d0) | Montaj üzerinden min. delik derinliği (h2) | Max. kullanılabilir uzunluk h ef,stand /h ef,min. (tfix) | Dübel uzunluğu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564683 | FAZ II Plus 12/100 HBS ZP | C1 / C2 | 12 mm | 190 mm | 100 / 120 mm | 205 mm |
| 564684 | FAZ II Plus 12/120 HBS ZP | C1 / C2 | 12 mm | 210 mm | 120 / 140 mm | 225 mm |
| 564685 | FAZ II Plus 16/160 HBS ZP | C1 / C2 | 16 mm | 270 mm | 160 / 180 mm | 278 mm |
| 564686 | FAZ II Plus 16/200 HBS ZP | C1 / C2 | 16 mm | 310 mm | 200 / 220 mm | 328 mm |
| Onay | ETA-20/0897 |
|---|---|
| Onay | DoP No. 0337 |
| Onay | ETA-19/0520 |
| Onay | DoP No. 0334 |
| Sismik onay | C1 / C2 (FFD dolgu diskiyle veya diski olmadan, M10-M24) |
| Onaylı zeminler | Beton C20/25 ila C50/60 (çatlaklı ve çatlaksız), Beton C12/15, Beton C80/95, çelik lifli beton, masif kum-kireç tuğlası |
| Diğer belgeler | ESR-2948, 3023222, BZS D 23-607, EPD-Kiwa-EE-181454-EN, EPD-Kiwa-EE-181455-EN, EPD-Kiwa-EE-181456-EN |
| Çap aralığı | M6-M24 (çeşide göre değişir) |
Öngermeli boşluklu beton döşemelerde sabitlemeler için montaj dostu, içten dişli asmolen tavan dübeli.
Değişken gömme derinliğine sahip 6 mm çaplı beton vidası; farklı kafa tasarımlarıyla (M8/19, P/LP, SK, US) çeşitli uygulamalara uyum sağlar.
3 gömme derinliği seçeneğine sahip beton vidası; SK/US kafa tipleri ve paslanmaz A4 versiyonuyla dış mekân ve korozif ortamlarda kullanılabilir.
Hızlı ve kolay montaj için uygun maliyetli, kenarlı çakmalı dübel; elmas uçlu testere ve karot sabitlemelerinde de kullanılır.
Çatlaksız betonda kolay çekiç montajı ile sabitleme sağlayan çakma duvar dübeli.
Yapısal olmayan sistemlerde, çoklu sabitleme onayı gerektirmeyen uygulamalar için uygun maliyetli çakmalı dübel.

Doğru ürün seçimi, teknik detaylar ve fiyat için uzman ekibimize danışın. Talebinizi iletin, en kısa sürede dönüş yapalım.