Ağır Hizmet Tipi Kanal Sistemi FMS
Kanal sistemlerini bina yapılarına ve masif profillere bağlamak için kullanılan FMCE bağlantı elemanı ve destek profili ailesi.
Ürün adı, marka ya da ürün kodu yazın.
Kapalı hücreli PUR köpük yalıtımlı, iki vidalı soğutma ve klima borusu kelepçesi ailesi; FRS F, FRSK, KFT ve KFS çeşitleriyle sunulur.
FRS F, kapalı hücreli PUR köpükten yapılmış iki vidalı bir soğutma borusu kelepçesi ailesidir; FRS F, FRSK, KFT ve KFS çeşitlerini kapsar. Yapışkanlı kauçuk kaplama montajı kolaylaştırırken, M8/M10/1/2" üç dişli bağlantı somunu montaj sırasında esneklik sağlar. İki vidalı yapı, dış boru çapına kolay ayar imkanı tanır.
Ürün, yüksek yüklere sahip soğutma ve klima uygulamalarında boru montajı için tasarlanmıştır ve aşınmaya dayanıklı malzemesi uzun süreli fonksiyonellik sunar.
- Yüksek yüklere sahip soğutma ve klima uygulamalarında boru montajı
- Kapalı hücreli PUR köpük yapısı, tüm standart yalıtım malzemeleriyle birlikte kullanıma uygundur. - Yapışkanlı kauçuk kaplama montajı kolaylaştırır. - M8/M10/1/2" üç dişli bağlantı somunu, montaj sırasında esneklik sağlar. - Aşınmaya dayanıklı malzemesi uzun süreli fonksiyonellik sunar. - İki vidalı yapı, dış boru çapına kolay ayar imkanı tanır.
| Ürün No | Tanım | Nominal ölçü | Diş (A) | Yalıtım kalınlığı (SAF) | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 019790 | FRS F 42/40 | 1 1/4 in | M8 | 40 mm | 1 adet |
| 019759 | FRS F 49/40 | 1 1/2 in | M8 | 40 mm | 1 adet |
| Ürün No | Tanım | Nominal ölçü | Diş (A) | Yalıtım kalınlığı (SAF) | Genişlik (B) | Yüksekliği (H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560906 | FRSK 10 - 13 M8/M10 | 1/4 in | M8 / M10 | 19 mm | 83 mm | 69 mm |
| 560907 | FRSK 15 - 18 M8/M10 | 3/8 in | M8 / M10 | 19 mm | 90 mm | 76 mm |
| 560908 | FRSK 19 - 22 M8/M10 | 1/2 in | M8 / M10 | 19 mm | 90 mm | 76 mm |
| 560909 | FRSK 25 - 28 M8/M10 | 3/4 in | M8 / M10 | 19 mm | 97 mm | 83 mm |
| 560970 | FRSK 32 - 35 M8/M10 | 1 in | M8 / M10 | 19 mm | 120 mm | 100 mm |
| 560971 | FRSK 38 - 41 M8/M10 | — | M8 / M10 | 19 mm | 120 mm | 100 mm |
| 560972 | FRSK 42 - 45 M8/M10 | 1 1/4 in | M8 / M10 | 19 mm | 120 mm | 100 mm |
| 560973 | FRSK 48 - 52 M8/M10 | 1 1/2 in | M8 / M10 | 19 mm | 130 mm | 109 mm |
| 560974 | FRSK 54 - 57 M8/M10 | — | M8 / M10 | 19 mm | 139 mm | 118 mm |
| 560975 | FRSK 60 - 64 M8/M10 | 2 in | M8 / M10 | 19 mm | 139 mm | 118 mm |
| 560976 | FRSK 67 - 70 M8/M10 | — | M8 / M10 | 19 mm | 146 mm | 125 mm |
| 560977 | FRSK 73 - 76 M8/M10 | 2 1/2 in | M8 / M10 | 19 mm | 156 mm | 135 mm |
| 560978 | FRSK 89 - 92 M8/M10 | 3 in | M8 / M10 | 19 mm | 176 mm | 156 mm |
| 560979 | FRSK 101 - 104 M8/M10 | — | M8 / M10 | 19 mm | 184 mm | 164 mm |
| 560980 | FRSK 108 - 110 M8/M10 | — | M8 / M10 | 19 mm | 192 mm | 172 mm |
| 560981 | FRSK 114 - 115 M8/M10 | 4 in | M8 / M10 | 19 mm | 192 mm | 172 mm |
| 560982 | FRSK 125 - 127 M8/M10 | — | M8 / M10 | 19 mm | 211 mm | 190 mm |
| 560983 | FRSK 130 - 133 M8/M10 | — | M8 / M10 | 19 mm | 211 mm | 190 mm |
| 560984 | FRSK 139 - 141 M8/M10 | 5 in | M8 / M10 | 19 mm | 219 mm | 199 mm |
| 560985 | FRSK 152 - 154 M12 | — | M12 | 19 mm | 246 mm | 208 mm |
| 560986 | FRSK 159 - 160 M12 | — | M12 | 19 mm | 255 mm | 214 mm |
| 560987 | FRSK 168 - 170 M12 | 6 in | M12 | 19 mm | 262 mm | 224 mm |
| 560988 | FRSK 190 - 194 M12 | — | M12 | 19 mm | 284 mm | 248 mm |
| 560989 | FRSK 200 - 204 M12 | — | M12 | 19 mm | 292 mm | 258 mm |
| 560990 | FRSK 219 - 221 M12 | 8 in | M12 | 19 mm | 311 mm | 275 mm |
| Ürün No | Tanım | Nominal ölçü | Diş (A) | Yalıtım kalınlığı (SAF) | Genişlik (B) | Vida dübeli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 505576 | KFT 9,5 | — | M8 / M10 / 1/2" | 30 mm | 88 mm | M6 |
| 505577 | KFT 12,7 | — | M8 / M10 / 1/2" | 30 mm | 88 mm | M6 |
| 505578 | KFT 15,8 | 1/4 in | M8 / M10 / 1/2" | 30 mm | 88 mm | M6 |
| 505579 | KFT 17,2 | 3/8 in | M8 / M10 / 1/2" | 30 mm | 88 mm | M6 |
| 505580 | KFT 18,0 | — | M8 / M10 / 1/2" | 30 mm | 88 mm | M6 |
| 505581 | KFT 19,5 | — | M8 / M10 / 1/2" | 30 mm | 88 mm | M6 |
| 505582 | KFT 21,3 | 1/2 in | M8 / M10 / 1/2" | 30 mm | 88 mm | M6 |
| 505583 | KFT 22,0 | — | M8 / M10 / 1/2" | 30 mm | 88 mm | M6 |
| 505584 | KFT 26,9 | 3/4 in | M8 / M10 / 1/2" | 30 mm | 88 mm | M6 |
| 505585 | KFT 28,0 | — | M8 / M10 / 1/2" | 30 mm | 88 mm | M6 |
| 505587 | KFT 33,7 | 1 in | M8 / M10 / 1/2" | 30 mm | 96 mm | M6 |
| 505588 | KFT 35,0 | — | M8 / M10 / 1/2" | 30 mm | 96 mm | M6 |
| 505589 | KFT 40,0 | — | M8 / M10 / 1/2" | 30 mm | 100 mm | M6 |
| 505591 | KFT 41,2 | — | M8 / M10 / 1/2" | 30 mm | 100 mm | M6 |
| 505592 | KFT 42,4 | 1 1/4 in | M8 / M10 / 1/2" | 30 mm | 103 mm | M6 |
| 505593 | KFT 44,5 | — | M8 / M10 / 1/2" | 30 mm | 103 mm | M6 |
| 505594 | KFT 48,3 | 1 1/2 in | M8 / M10 / 1/2" | 30 mm | 102 mm | M6 |
| 505595 | KFT 50,0 | — | M8 / M10 / 1/2" | 30 mm | 112 mm | M6 |
| 505596 | KFT 54,0 | — | M8 / M10 / 1/2" | 30 mm | 116 mm | M6 |
| 505597 | KFT 57,0 | — | M8 / M10 / 1/2" | 30 mm | 116 mm | M6 |
| 505598 | KFT 60,3 | 2 in | M8 / M10 / 1/2" | 30 mm | 123 mm | M6 |
| 505599 | KFT 64,0 | — | M8 / M10 / 1/2" | 30 mm | 123 mm | M6 |
| 505901 | KFT 70,0 | — | M8 / M10 / 1/2" | 30 mm | 132 mm | M8 |
| 505902 | KFT 74,0 | — | M8 / M10 / 1/2" | 30 mm | 132 mm | M8 |
| 505903 | KFT 76,1 | — | M8 / M10 / 1/2" | 30 mm | 132 mm | M8 |
| 505904 | KFT 80,0 | — | M8 / M10 / 1/2" | 30 mm | 132 mm | M8 |
| 505905 | KFT 84,0 | — | M8 / M10 / 1/2" | 30 mm | 150 mm | M8 |
| 505906 | KFT 88,9 | — | M8 / M10 / 1/2" | 30 mm | 150 mm | M8 |
| 505907 | KFT 92,1 | — | M8 / M10 / 1/2" | 30 mm | 150 mm | M8 |
| 505908 | KFT 101,0 | — | M8 / M10 / 1/2" | 40 mm | 188 mm | M8 |
| 505909 | KFT 104,0 | — | M8 / M10 / 1/2" | 40 mm | 188 mm | M8 |
| 505910 | KFT 108,0 | — | M8 / M10 / 1/2" | 40 mm | 188 mm | M8 |
| 505911 | KFT 114,3 | 4 in | M8 / M10 / 1/2" | 40 mm | 195 mm | M8 |
| 505914 | KFT 129,0 | — | M8 / M10 / 1/2" | 40 mm | 220 mm | M8 |
| 505915 | KFT 133,0 | — | M8 / M10 / 1/2" | 40 mm | 220 mm | M8 |
| 505916 | KFT 139,7 | — | M8 / M10 / 1/2" | 40 mm | 220 mm | M8 |
| 505917 | KFT 154,0 | – | M12 / 1/2" | 40 mm | 239 mm | M10 |
| 505918 | KFT 159,0 | – | M12 / 1/2" | 40 mm | 239 mm | M10 |
| 505919 | KFT 168,3 | – | M12 / 1/2" | 40 mm | 250 mm | M10 |
| 505922 | KFT 219,1 | – | M16 / 3/4" | 60 mm | 340 mm | M10 |
| 505920 | KFT 193,7 | – | M16 / 3/4" | 60 mm | 340 mm | M10 |
| 505921 | KFT 204,0 | – | M16 / 3/4" | 60 mm | 340 mm | M10 |
| Ürün No | Tanım | Nominal ölçü | Diş (A) | Yalıtım kalınlığı (SAF) | Genişlik (B) | Yüksekliği (H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 567798 | KFS 273 | 10 in | M16 | 60 mm | 493 mm | 393 mm |
| 567799 | KFS 323 | 12 in | M20 | 60 mm | 544 mm | 444 mm |
| 567800 | KFS 355 | 14 in | M20 | 60 mm | 576 mm | 476 mm |
| 567801 | KFS 368 | — | M20 | 60 mm | 588 mm | 488 mm |
| 567802 | KFS 406 | 16 in | M24 | 60 mm | 646 mm | 526 mm |
| 567803 | KFS 457 | 18 in | M24 | 60 mm | 697 mm | 577 mm |
| 567804 | KFS 508 | 20 in | M24 | 60 mm | 748 mm | 628 mm |
| 567805 | KFS 609 | 24 in | M24 | 60 mm | 848 mm | 729 mm |
| Yalıtım malzemesi | Kapalı hücreli poliüretan köpük, silikonsuz |
|---|---|
| Difüzyon direnci | 1000 µ |
| Yoğunluk | 250 kg/m³ |
| Basınç dayanımı | 3,96 MPa (23°C'de) |
| Isıl iletkenlik | 0,049 W/mK (0°C'de) |
| Sıcaklık aralığı | -160°C ile +130°C arası |
| Yangın davranışı | DIN 4102: Sınıf B2 |
Kanal sistemlerini bina yapılarına ve masif profillere bağlamak için kullanılan FMCE bağlantı elemanı ve destek profili ailesi.
Boru hatlarını yüksek eksenel itme kuvvetlerine karşı sabitleyen ağır yük sınıfı sabit nokta bağlantısı.
Beton dökümü sırasında betona gömülerek FBC-28/15 kanal cıvatası için sabitleme noktası oluşturan çelik montaj kanalı.
Beton dökümü sırasında betona gömülerek FBC-S-225 kanal cıvatası için sabitleme noktası oluşturan InnoLock çelik montaj kanalı.
Boru desteklerinde eksenel yöndeki kayma hareketini karşılayan hafif yük sınıfı kaydırıcı eleman.
Boru desteklerinde eksenel kayma hareketini karşılayan, yangın test raporlu üniversal kaydırıcı eleman.

Doğru ürün seçimi, teknik detaylar ve fiyat için uzman ekibimize danışın. Talebinizi iletin, en kısa sürede dönüş yapalım.