Ağır Hizmet Tipi Kanal Sistemi FMS
Kanal sistemlerini bina yapılarına ve masif profillere bağlamak için kullanılan FMCE bağlantı elemanı ve destek profili ailesi.
Ürün adı, marka ya da ürün kodu yazın.
Sulama/sprinkler sistemi borularının montajı için kullanılan, elektro galvaniz kaplamalı FCHS ve FRSP boru kelepçeleri.
FCHS ve FRSP, sulama/sprinkler sistemi borularının montajında kullanılan boru kelepçeleridir. Elektro galvaniz kaplaması sayesinde dış etkenlere karşı korunaklıdır ve 1/2" ile 2" arasındaki nominal ölçülerde farklı boru çaplarına uygun seçenekler sunar.
- Sulama sistemi borularının montajı
| Ürün No | Tanım | Nominal ölçü | Yüksekliği (H) | Genişlik x kalınlık kelepçe bant (bxs) | Tavsiye edilen max. yük (merkezcilgerilim) (Nempf.) | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 532187 | FCHS 1/2 | 1/2" in | 51 mm | 19 x 2,0 mm | 3 kN | 150 adet |
| 532190 | FCHS 3/4 | 3/4" in | 58 mm | 19 x 2,0 mm | 3 kN | 120 adet |
| 532195 | FCHS 1 | 1" in | 70 mm | 19 x 2,0 mm | 3 kN | 120 adet |
| 532197 | FCHS 1 1/4 | 1 1/4" in | 84 mm | 25 x 2,0 mm | 3 kN | 56 adet |
| 532198 | FCHS 1 1/2 | 1 1/2 in | 100 mm | 25 x 2,0 mm | 3 kN | 56 adet |
| 516695 | FCHS 2 | 2" in | 114 mm | 25 x 2,0 mm | 3 kN | 56 adet |
| 516696 | FCHS 2 1/2 | 2 1/2" in | 133 mm | 22 x 1,5 mm | 5 kN | 60 adet |
| 516697 | FCHS 3 | 3" in | 153 mm | 22 x 1,5 mm | 5 kN | 48 adet |
| 516699 | FCHS 4 | 4" in | 192 mm | 30 x 3,0 mm | 5 kN | 24 adet |
| 516700 | FCHS 5 | 5" in | 238 mm | 30 x 4,0 mm | 6 kN | 24 adet |
| 516701 | FCHS 6 | 6" in | 272 mm | 38 x 5,0 mm | 9 kN | 12 adet |
| 516702 | FCHS 8 | 8" in | 333 mm | 38 x 5,0 mm | 9 kN | 6 adet |
| 516703 | FCHS 10 | 10" in | 400 mm | 50 x 6,0 mm | 16 kN | 2 adet |
| 516704 | FCHS 12 | 12" in | 479 mm | 50 x 6,0 mm | 16 kN | 2 adet |
| Ürün No | Tanım | Nominal ölçü | Diş (A) | Yüksekliği (H) | Genişlik x kalınlık kelepçe bant (bxs) | Tavsiye edilen max. yük (merkezcilgerilim) (Nempf.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516662 | FRSP 1/2 | 1/2 in | M10 | 55 mm | 16 x 1,2 mm | 2 kN |
| 516663 | FRSP 3/4 | 3/4 in | M10 | 62 mm | 16 x 1,2 mm | 2 kN |
| 516664 | FRSP 1 | 1 in | M10 | 70 mm | 16 x 1,2 mm | 2 kN |
| 516665 | FRSP 1 1/4 | 1 1/4 in | M10 | 78 mm | 16 x 1,2 mm | 2 kN |
| 516666 | FRSP 1 1/2 | 1 1/2 in | M10 | 83 mm | 16 x 1,2 mm | 2,4 kN |
| 516667 | FRSP 2 | 2 in | M10 | 93 mm | 16 x 1,2 mm | 2,9 kN |
| 516668 | FRSP 2 1/2 | 2 1/2 in | M10 | 126 mm | 19 x 2,2 mm | 3,9 kN |
| 516669 | FRSP 3 | 3 in | M10 | 147 mm | 19 x 2,2 mm | 4,9 kN |
| 516670 | FRSP 4 | 4 in | M10 | 180 mm | 19 x 2,2 mm | 6,8 kN |
| 532356 | FRSP 5 | 5 in | M12 | 210 mm | 19 x 2,5 mm | 9,2 kN |
| 516671 | FRSP 6 | 6 in | M12 | 251 mm | 19 x 3,0 mm | 12 kN |
| 516672 | FRSP 8 | 8 in | M12 | 301 mm | 19 x 3,0 mm | 17,4 kN |
| Onaylar | EX16429, 0003053739 |
|---|---|
| Kaplama | Elektro galvaniz kaplama, min. 5 µm |
Kanal sistemlerini bina yapılarına ve masif profillere bağlamak için kullanılan FMCE bağlantı elemanı ve destek profili ailesi.
Boru hatlarını yüksek eksenel itme kuvvetlerine karşı sabitleyen ağır yük sınıfı sabit nokta bağlantısı.
Beton dökümü sırasında betona gömülerek FBC-28/15 kanal cıvatası için sabitleme noktası oluşturan çelik montaj kanalı.
Beton dökümü sırasında betona gömülerek FBC-S-225 kanal cıvatası için sabitleme noktası oluşturan InnoLock çelik montaj kanalı.
Boru desteklerinde eksenel yöndeki kayma hareketini karşılayan hafif yük sınıfı kaydırıcı eleman.
Boru desteklerinde eksenel kayma hareketini karşılayan, yangın test raporlu üniversal kaydırıcı eleman.

Doğru ürün seçimi, teknik detaylar ve fiyat için uzman ekibimize danışın. Talebinizi iletin, en kısa sürede dönüş yapalım.